|
Patch Inventory Lists patches and neckerchiefs issued by Sakuwit Lodge. The page follows the format |
||||||
| Issue | Border | R/C | Bkgd | Name | Year | Comment |
| Service Corps | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ARM1 | DYL | R | M/C | BLK | 2006 | Service Corps Armband |
| Chenilles | ||||||
| C1 | LBL | C | M/C | RED | 2005 | 100 Hour Chenille Service Award, Numbered |
| C2 | GMY | C | M/C | GRN | 2006 | Issued w/X20 2006 NOAC Contingent |
| C3 | LBL | C | M/C | RED | 2008 | numbered 100 HOUR Chenille Service Award |
| C4 | GRN | C | GRN | 2009 | 10th Anniversary Chenille, numbered | |
| C5 | BLK | C | M/C | RED | 2013 | Chenille Patch 100 Hours |
| C6 | BLK | C | M/C | RED | 2013 | Chenille Patch 500 Hours |
| Jackets | ||||||
| J1 | M/C | C | M/C | RED | 2004 | Jacket Patch, 145mm x 200mm |
| J1a | M/C | C | M/C | RED | 2004 | Wider border; corrected vigil arrow |
| J2 | BLK | R | M/C | DRD | 2005 | KMSR Ceremony Rock Restoration JP |
| J3 | GMY | R | M/C | DRD | 2005 | Major Donor Ceremony Rock Restore |
| J4 | RED | R | M/C | DRD | 2005 | Ceremony Team Award (3 Years) |
| J5 | BLK | C | RED | RED | 2007 | SAKUWIT: Script JP |
| J6 | BLK | C | GRY | WHT | 2007 | Large Raccoon Jacket Patch |
| J7 | BLK | C | BLU | ••• | ••• | Eagle in flight, no lodge name, for Dance Team, 30 issued |
| J8 | BLK | C | LBN | ••• | 2009 | 100 issued, about 10x6 inches/td> |
| J9 | RED | R | M/C | WHT | 2012 | triangle shape |
| J10 | BLU | R | BLU | WHT | 2012 | Preserve The Traditions |
| Neckerchiefs | ||||||
| N1 | RED | GRY | RED | 2004 | Issued for 2004 NOAC Contingent | |
| N2 | RED | LBL | RED | 2005 | Standard Issue | |
| N3 | RED | BLU | RED | 2006 | Standard Issue | |
| N4 | DGR | WHT | DGR | 2006 | Issued for 2006 NOAC Contingent | |
| N5 | BLU | WHT | GRN | 2007 | Standard Issue | |
| N6 | BRN | P | TAN | WHT | 2009 | NOAC09; 10th Anniversary |
| N7 | BLU | P | GRN | BLU | 2010 | displays theme of two rivers from 1 river |
| N8 | BLK | P | WHT | WHT | 2012 | NOAC 2012 |
| Round Issues | ||||||
| R1 | RED | R | M/C | BLK | 2004 | Indian PowWow Participant Patch |
| R2 | GMY | R | M/C | BLK | 2004 | Indian PowWow Staff Patch |
| R3 | BLK | C | M/C | RED | 2004 | Service Award |
| R4 | RED | R | WHT | RED | 2005 | Pilgrimage to Devil's Tea Table |
| R5 | BLU | R | M/C | DGR | 2005 | Indian PowWow Participant Patch |
| R6 | GMY | R | M/C | DGR | 2005 | Indian PowWow Staff Patch |
| R7 | BLU | R | GRN | BLK | 2011 | Elangomat |
| R8 | BLK | R | M/C | RED | 2011 | Service Award |
| R9 | BLU | R | YEL | RED | BLK | Elangomat |
| R10 | BLK | R | BLU | GRY | 2012 | NE-5A Conclave Staff |
| S-series Flaps | ||||||
| S1 | GMY | R | BLU | RED | 1999 | First Flap; 250 made and numbered |
| S1b | GMY | R | BLU | RED | 1999 | Second 250 order, no numbers on back |
| S2a | LGY | R | BLU | RED | 1999 | Lodge Standard Issue |
| S2b | GRY | R | BLU | RED | 2000 | Lodge Standard Issue |
| S3 | SMY | R | BLU | RED | 1999 | Charter Member Flap |
| S4 | BLK | C/R | LGY | RED | 2000 | Issued for 2000 NOAC |
| S5 | BLK | R | M/C | YEL | 2001 | National Jamboree, use with X1 |
| S5a | BLK | R | M/C | YEL | 2001 | National Jamboree., use with X1a |
| S6 | RED | R | BLU | RED | 2001 | Lodge Standard Issue |
| S6a | RED | R | BLU | RED | 2001 | Lodge Standard Issue |
| S6b | RED | R | DBL | RED | 2003 | Tail cutoff; larger BSA; darker BLU |
| S6c | DRD | R | BLU | RED | 2004 | Tail cutoff; DRD border |
| S6d | RED | R | BLU | RED | 2005 | Full tail; BLU; larger BSA |
| S7 | BLK | R/C | BLU | RED | 2002 | Issued for 2002 NOAC Trader |
| S8 | DGR | R/C | BLU | RED | 2002 | Issued for 2002 NOAC Fundraiser |
| S8a | DGR | R/C | BLU | RED | 2002 | Issued for 2002 NOAC Fundraiser |
| S9 | SMY | R/C | BLU | RED | 2002 | Issued for 2002 NOAC Contingent |
| S10 | GMY | R/C | BLU | RED | 2002 | Issued for 2002 NOAC Staff |
| S11 | RED | R/C | BLU | RED | 2002 | Issued as NOAC Hat Patch |
| S12 | BLK | R | BLU | RED | 2003 | Service Award Flap |
| S13 | M/C | C | M/C | RED | 2004 | Issued w/X6 2004 NOAC Trader |
| S14 | M/C | C | M/C | RED | 2004 | Issued w/X7 2004 NOAC Contingent |
| S15 | DBL | R | NBL | R/W | 2005 | Vigil Flap, 2/life |
| S16 | BLK | R | M/C | RED | 2005 | Issued w/X16 for 2005 National Jamboree |
| S17 | NBL | R | M/C | RED | 2005 | Issued w/X17 for 2005 National Jamboree |
| S18 | BLU | R | BLU | RED | 2006 | Standard Flap (razor back raccoon) |
| S19 | GrMY | R | BLU | RED | 2007 | LEC flap, 50 issued 2006 |
| S20 | RED | C | M/C | RED | 2006 | Issued w/X18 Fundraiser 2006 NOAC |
| S21 | BLU | R | BLU | RED | 2007 | Standard Flap (six clouds) |
| S22 | BLU | C | M/C | GRN | 2006 | Issued w/X19 2006 NOAC Trader |
| S23 | BLK | R | BLU | RED | 2007 | Service Award Flap |
| S24 | BLK | R | M/C | WHT | 2008 | KMSR 60th Anniversary Flap |
| S25 | YEL | R | M/C | WHT | 2008 | KMSR 60th Anniversary Flap Camp Staff |
| S26 | YEL | R | M/C | YEL | 2008 | ArrowCorps5 Fundraiser B-T |
| S27 | YEL | R | M/C | YEL | 2008 | ArrowCorps5 Fundraiser M-L |
| S28 | YEL | R | M/C | YEL | 2008 | ArrowCorps5 Fundraiser - MT |
| S29 | YEL | R | M/C | YEL | 2008 | ArrowCorps5 Fundraiser S-T |
| S30 | YEL | R | M/C | YEL | 2008 | ArrowCorps5 Fundraiser W-J |
| S31 | GMY | R | M/C | YEL | 2008 | ArrowCorps5 Contingent B-T |
| S32 | GMY | R | M/C | YEL | 2008 | ArrowCorps5 Contingent M-L |
| S33 | GMY | R | M/C | YEL | 2008 | ArrowCorps5 Contingent MT |
| S34 | GMY | R | M/C | YEL | 2008 | ArrowCorps5 Contingent S-T |
| S35 | GMY | R | M/C | YEL | 2008 | ArrowCorps5 Contingent W-J |
| S36 | BLK | R | M/C | WHT | 2008 | NE-2B Host Lodge Flap |
| S37 | YEL | R | M/C | WHT | 2008 | NOAC Staff Flap |
| S38 | BLU | R | BLU | RED | 2008 | Standard Flap, five clouds |
| S39 | GMY | R | M/C | WHT | 2008 | KMSR 60th Anniversary Leader |
| S40 | RWB | R | BLU | RED | 2008 | Eagle Scout, 100 issued |
| S41 | WHT | R | GRY | BLK | 2009 | 10th Anniversary, Standard issue |
| S42 | WMY | R | GRY | BLK | 2009 | 10th Anniversary, LEC issue |
| S43 | GRN | R | ORG | RED | 2009 | 10th Anniverary, worn with X31, NOAC Trader |
| S43a | DBR | R | ORG | RED | 2009 | 10th Anniverary, worn with X31a, NOAC Leader |
| S44 | DBL | R | M/C | RED | 2009 | Vigil Flap, 2 per life |
| S45 | YEL | R | BRN | RD | 2009 | 10th Anniverary, NOAC,two per member, worn with X35 |
| S46 | BLU | R | M/C | RED | 2010 | 100 Years of Scouting, 95 Years of OA |
| S47 | RED | R | M/C | RED | 2010 | 100 Years of Scouting, 95 Years of OA |
| S48 | BLU | R | M/C | RED | 2010 | 100 Years of Scouting, 95 Years of OA |
| S49 | GLD | R | M/C | GLD | 2010 | Jamboree worn with X36 |
| S49 | GLD | R | M/C | GLD | 2010 | Jamboree worn with X37 |
| S50 | RBW | R | M/C | GLD | 2010 | Jamboree worn with X38 |
| S51 | BZN | R | M/C | BLU | 2011 | Standard Issue |
| S52 | GMY | R | M/C | BLU | 2011 | LEC Issue, 1 each |
| S53 | PNK | R | M/C | BLU | 2011 | Race for the Cure |
| S54 | RED | R | M/C | WHT | 2012 | NOAC NE-5A Pocket Patch Set with X46 |
| S55 | B/W | R | M/C | WHT | 2012 | NOAC NE-5A Pocket Patch Set with X47 |
| S56 | R/B | R | M/C | BLU | 2012 | 100 flaps issued, hand numbered on back |
| S57 | B/G | R | M/C | RED | 2013 | Jamboree Contingent |
| S58 | RED | R | M/C | RED | 2013 | Jamboree Trader |
| S59 | BLU | R | M/C | BLU | 2013 | Standard issue |
| S60 | BLU | R | M/C | BLU | 2013 | Distributed to Lodge Executive Committee |
| S61 | SMY | R | M/C | RED | 2014 | End of Lodge Flap |
| S62 | GMY | R | M/C | RED | 2014 | End of Lodge Flap |
| X-series Patches | ||||||
| X0.5 | – – | – | BRN | BLK | – – | National Jamboree, worn with S5 |
| X1 | BLK | R | M/C | YEL | 2001 | National Jamboree, worn with S5 |
| X1a | BLK | R | M/C | YEL | 2001 | National Jamboree, worn with S5a, Darker tree trunk and tent |
| X2 | BLK | C | BLK | WHT | 2003 | Extended Elangomat Program Award, 100 issued |
| X3 | WHT | C | WHT | 2003 | Extended Elangomat Program Award, 100 issued | |
| X4 | RED | R | M/C | YEL | 2004 | Issued separately with loop |
| X5 | RED | R | M/C | YEL | 2004 | Issued only w/ full KMSR 55th Anniversary Set |
| X6 | BLK | C | M/C | DBL | 2004 | Issued w/S13 2004 NOAC Trader |
| X7 | BLK | C | M/C | RED | 2004 | Issued w/S14 2004 NOAC Contingent |
| X8 | M/C | C | M/C | RED | 2004 | Issued only for N1; NOAC Neckerchief, (small patch; 87mm x 120mm) |
| X9 | BLK | C | BLK | 2004 | 25 Hour Service Rocker | |
| X10 | BLK | C | BLK | 2004 | 50 Hour Service Rocker | |
| X11 | BLK | C | BLK | 2004 | 75 Hour Service Rocker | |
| X12 | BLK | C | BLK | 2004 | 100 Hour Service Rocker | |
| X13a | SMY | R | GRN | WHT | 2004 | Silver Arrow Member w/o Tab |
| X13b | SMY | R | GRN | RED | 2004 | Silver Arrow Member with Tab |
| X14 | M/C | C | M/C | RED | 2004 | Arrowman; Adviser, SM, Ldg Chief, Ldg Adv. Year Award (87mm x 120mm) |
| X15 | M/C | C | M/C | RED | 2005 | Arrowmen Yearly Award |
| X16 | BLK | R | M/C | 2005 | Issued w/S16 for 2005 National Jamboree | |
| X17 | NBL | R | M/C | 2005 | Issued w/S17 2005 NJ gry CNJC | |
| X18 | RED | C | M/C | 2006 | Issued w/S20 Fundraiser 2006 NOAC | |
| X19 | BLU | C | BLU | 2006 | Issued w/S21 2006 NOAC Trader | |
| X20 | GMY | C | BLU | 2006 | Issued w/C1 2006 NOAC Contingent | |
| X21a | SMY | R | GRN | WHT | 2006 | Silver Arrow Member |
| X21b | SMY | R | GRN | WHT | 2006 | Silver Arrow Member with Tab |
| X22 | M/C | C | M/C | RED | 2006 | Arrowman; Adviser, SM, Ldg Chief, Ldg Adv. Year Award (87mm x 120mm) |
| X23 | M/C | C | M/C | RED | 2007 | Arrowman; Adviser, SM, Ldg Chief, Ldg Adv. Year Award (87mm x 120mm) |
| X24 | BLK | R | WHT | 2008 | Boy Scout 101 Staff | |
| X25 | RED | R | WHT | 2008 | Boy Scout 101 Graduate | |
| X26 | RMY | R | WHT | BLK | 2008 | NE-2B Service Corps Patch |
| X27 | SLV | R | GRN | RED | 2008 | Silver Arrow Member |
| X28 | M/C | C | M/C | RED | 2008 | Arrowman Yearly Award |
| X29 | M/C | C | M/C | RED | 2009 | Arrowman Yearly Award |
| X30 | M/C | C | M/C | RED | 2009 | Arrowman Yearly Award |
| X31 | GRN | C | ORG | RED | 2009 | 2009 NOAC Trader, worn with S43 |
| X31a | DBR | C | ORG | RED | 2009 | 2009 NOAC Leader, worn with S43a |
| X32 | BLK | C | BLK | WHT | 2009 | Elangomat Award, 200 issued |
| X33 | BLK | C | BLK | GMY | – – | Extended Elangomat Program Award |
| X34 | BLK | C | BLK | SMY | – – | Extended Elangomat Program Award |
| X35 | YEL | R | BRN | RD | 2009 | 10th Anniverary, NOAC,two per member, worn with S45 |
| X36 | GLD | R | M/C | WHT | 2010 | Jamboree, worn with S49 |
| X37 | GLD | R | M/C | WHT | 2010 | Jamboree, worn with S49 |
| X38 | RWB | R | M/C | GLD | 2010 | Jamboree, worn with S50, Presentation only |
| X39 | RED | R | RED | WHT | none | Nimat, with loop |
| X40 | RED | R | RED | GMY | none | Nimat, with loop |
| X41 | RED | R | RED | GMY | none | Nimat, with loop |
| X42 | M/C | C | M/C | RED | 2011 | Arrowmen Yearly Award |
| X43 | M/C | C | M/C | RED | 2012 | Arrowmen Yearly Award |
| X44 | M/C | C | M/C | RED | 2013 | Arrowmen Yearly Award |
| X45 | RED | R | GRN | WHT | no date | Silver Arrow Membership |
| X46 | RED | R | M/C | WHT | 2012 | NOAC NE-5A Trading Post Issue, use with S54 |
| X47 | B/W | R | M/C | WHT | 2012 | NOAC NE-5A Contingent Issue, use with S55 |
| X48 | BLK | R | WHT | RED | 2012 | Future Arrowman |
| Lodge Events | ||||||
| eR2006-1 | SMY | R | M/C | WHT | 2006 | Council Camporee Arrowmen Staff |
| eQR2006-2 | SMY | R | M/C | WHT | 2006 | Council Camporee non-OA Staff |
| eX2007-1 | GRN | R | M/C | GRN | 2007 | Lodge Leadership Development, The Mighty Chief, Oval |
| eX2007-2 | YEL | R | M/C | YEL | 2007 | Spring Fling, The Guard, Oval |
| eX2007-3 | RED | R | M/C | RED | 2007 | Ordeal Weekend, The Medicine Man, Oval |
| eX2007-4 | BLU | R | M/C | BLU | 2007 | Fall Fellowship, The Guide, Oval |
| eX2007-5 | GRY | R | M/C | GRY | 2007 | Spring Fling, Oval |
| eX2008 | GRY | R | M/C | WHT | 2008 | Winter Banquet, Oval |
| eX2009 | BLU | R | BLU | none | 2009 | Winter Banquet, Oval |
| eX2010 | WHT | R | BLU | none | 2010 | Winter Banquet, Oval |
| eR2010-1 | RED | R | M/C | RED | 2010 | Ordeal, 76mm diameter |
| eR2010-2 | WHT | R | M/C | RED | 2010 | Ordeal, 76mm diameter |
| eR2011-2 | BLU | R | GRN | BLU | 2011 | Ordeal Weekend, 76mm diameter |
| eR2011-3 | WHT | R | GRN | BLU | 2011 | Ordeal Weekend, 76mm diameter |
| eX2011 | BLU | R | GRY | ---- | 2010 | Winter Banquet |
| eR2012-1 | BLU | R | ORG | BLK | 2012 | Ordeal Weekend, 76mm diameter |
| eR2012-2 | WHT | R | ORG | BLK | 2010 | Ordeal Weekend, 76mm diameter |
| eX2013-1 | B/Y | R | WHT | RED | 2013 | Belt Loop Bash, Square |
| eX2013-2 | PUR | R | WHT | RED | 2013 | Belt Loop Bash, Staff, Square |
| eX2013-3 | BLU | R | ORG | BLK | 2013 | Tiger Fun Day |
| eX2013-4 | RED | R | ORG | BLK | 2013 | Tiger Fun Day |
| 169 Issues 2015 Sep 12 jos |
||||||