Petlyakov Pe-2 | Bomber | ||||||||
Year - 1941 | Crew - 3 | Engines - 2 1,210hp Klimov VK-105RF | |||||||
Span (m) | Length (m) | Height (m) | Wing Area (m2) | ||||||
Weight (Kg) | Max Weight (Kg) | Speed (Km/h) | Ceiling (m) | Range (Km) | |||||
581 | 9,000 | 1,770 | |||||||
Armaments: | |||||||||
6 MG, 1,000Kg Bomb-load | |||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |