| T-60 | T-70 | T-34 | KV | |
| SU-76 | SU-122 | |||
| SU-152 | ||||
| Tanks: | ||||
| Pz II F | 1 | 1 | ||
| Pz III J | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Pz III J/1, L, M | 1+ | 1+ | 1+ | 1 |
| Pz III N | 4 | 4 | 1 | 1 |
| Pz III Flamm | ||||
| Pz IV D, E, F | 4 | 4 | 1 | 1 |
| Pz IV F2, G, H | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Pz V D | 9 | 9 | 9 | 9 |
| Pz VI E | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Assault Guns/TD: | ||||
| Pz Jg I | 1+ | 1+ | 1+ | 1 |
| StuG III B, E | 4 | 4 | 1 | 1 |
| StuG III F, F/8, G | 8 | 8 | 8 | 8 |
| StuH 42 | 5+ | 5+ | 2 | 1 |
| Marder II | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Marder III (t) H, M | 8 | 8 | 8 | 8 |
| SturmPz IV | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Pz Jg III/IV, VI | 9 | 9 | 9 | 9 |
| Pz II | Pz III | Pz IV H | Panther | Elefant | |
| Marder | Pz IV | Tiger | |||
| StuG | |||||
| Tanks: | |||||
| T-60 M40, M42 | 1+ | 1 | |||
| T-70 | 2+ | 2+ | 1+ | 1 | 1 |
| T-34 M41-43, KV-1 M41-42, 1S | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 |
| KV3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 |
| Churchill III/IV | |||||
| M3 Grant | |||||
| TDs: | |||||
| SU76-M | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 |
| SU-122 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| SU-152 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 |
For 
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |