
| STAZIONE Station | PAESE Country | DALLE From | ALLE To | FREQ. (kHz) | Diretta a Target | LOCAZIONE Location | POTENZA Power | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (Da lunedì a venerdì)-(From Monday to Friday): | ||||||||
| CHIN | Canada | 20.00 | 00.30 | 100700 | Toronto | Toronto | ||
| Radio Vaticana | Città del Vaticano | 20.00 | 20.30 | 1530 | Europa | Santa Maria di Galeria | 300 | |
| 4005 | Europa Centrale | Città del Vaticano | 10 | |||||
| 5890 | Nord Europa | Santa Maria di Galeria | 100 | |||||
| 93000 | Roma | Città del Vaticano | 10 | |||||
| (Solo giovedì)-(Thursday only): | ||||||||
| Radio Alma/Radio SI | Belgio | 20.00 | 22.00 | 101900 | Bruxelles | Bruxelles | ||
| Radio Romania Internazionale | Romania | 20.30 | 20.56 | 756 | Europa | Lugoj | 400 | |
6120 | Italia | |||||||
| Radio Budapest | Ungheria | 20.30 | 20.58 | 6025 | Europa | |||
7215 | Europa | |||||||
| Radio Cina Internazionale | Cina | 20.30 | 21.30 | 7265 | Europa | |||
| 9965 | Europa | |||||||
| (Solo domenica)-(Only Sunday): | ||||||||
| Evangeliums Rundfunk | Germania | 21.00 | 21.30 | 1539 | Europa | Mainflingen | ||
| (Solo domenica)-(Only Sunday): | ||||||||
| WSSJ | Stati Uniti d'America | 21.30 | 23.30 | 1310 | Philadelphia | Philadelphia | ||
| (Solo mercoledì)-(Only Wed.): | ||||||||
| Radio Santec | Germania | 22.00 | 22.45 | 1323 | Europa | Wachenbrunn | 150 | |
| Radio Vaticana | Città del Vaticano | 22.00 | 23.10 | 1530 | Europa | Santa Maria di Galeria | 400 | |
| 4005 | Europa | Città del Vaticano | 10 | |||||
| 5890 | Europa Nord-occidentale | Santa Maria di Galeria | 100 | |||||
| 93300 | Roma | Città del Vaticano | 10 | |||||
| (9.30 locali del lunedì dopo il secondo mercoledì del mese; inglese e italiano)-(At 9.30am local time of every Monday after the 2nd Wednesday; English and Italian): | ||||||||
Plains FM 96.9![]() | Nuova Zelanda | 22.30 | 23.00 | 96900 | Christchurch | Christchurch | ||
| (Solo lunedì)-(Only Monday): | ||||||||
| Family Radio | Stati Uniti d'America | 22.30 | 23.30 | 1430 | Chicago, IL | Chicago via WQVQ 1430 | ||
| RAI International | Italia | 22.40 | 00.55 | 9675 | Nord America | Roma | 100 | |
| 9840 | Sud America | Roma | 100 | |||||
| 11800 | Nord America | Roma | 100 | |||||
| 12030 | Sud America | Roma | 100 | |||||
| RAI - Notturno Italiano | Italia | 23.00 | 05.00 | 900 | Italia e Centro Europa | Milano | 600 | |
| 1332 | Italia e Sud Europa | Roma | 1200 | |||||
| 6060 | Italia e Mediterraneo | Roma | 100 | |||||
| (Solo giovedì e venerdì)-(Thu. and Fre. only): | ||||||||
| CFMB | Canada | 23.00 | 23.30 | 1280 | Montreal | Montreal | 50 | |
| Radio Svizzera Internazionale | Svizzera | 23.00 | 23.30 | 9885 | Sud America | Sottens | ||
11660 | Sud America | Montsinery (Guyana Francese) | ||||||
Alla home page dei programmi in italiano
Home page del Centenario della Radio
-
"100 years of Radio" home page