
| STAZIONE Station | PAESE Country | DALLE From | ALLE To | FREQ. (kHz) | Diretta a Target | LOCAZIONE Location | POTENZA Power | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Voce della Repubblica Islamica dell'Iran | Iran | 12.00 | 13.00 | 15084 | Europa | |||
| 15235 | Europa | |||||||
| (Da lunedì a sabato)-(from Monday to Saturday): | ||||||||
| Radio Rijeka - Radio Fiume | Croazia | 12.02 | 12.07 | 95100 | Istria | |||
| 104700 | Istria | |||||||
| Radio Pola | Croazia | 12.05 | 12.10 | 96400 | Istria | Buje | ||
| 100000 | Pola | Pola | 3 | |||||
| 101300 | Istria | Ucka | 100 | |||||
| (Solo domenica, durante il campionato di calcio)-(only Sunday, during the Italian soccer league): | ||||||||
| RAI - Radiouno | Italia | 12.45 | 16.30 | 9670 | Europa Centrale | Roma | 100 | |
| 17780 | Nord America | Roma | 100 | |||||
| 21520 | Africa orientale | Roma | 100 | |||||
| 21535 | Sud America | Roma | 100 | |||||
| 21710 | Africa | Roma | 100 | |||||
| (Solo domenica)-(Only Sunday): | ||||||||
| WPAT-AM | Stati Uniti d'America | 13.00 | 14.00 | 930 | New York | Clifton, NJ | 5 | |
| (Solo domenica)-(Only Sunday): | ||||||||
| WBPS | Stati Uniti d'America | 13.00 | 15.00 | 890 | Boston | Boston | ||
| (Solo giovedì)-(Thursday only): | ||||||||
| WHPC | Stati Uniti d'America | 13.00 | 15.00 | 90300 | Garden City, NY | Garden City, NY | ||
| (Solo domenica)-(Only Sunday): | ||||||||
| WFBL | Stati Uniti d'America | 13.00 | 16.00 | 1050 | Syracuse, NY | Syracuse, NY | ||
| (Solo sabato)-(Only Saturday): | ||||||||
| WRUR | Stati Uniti d'America | 13.00 | 16.00 | 88500 | Rochester, IL | |||
| (Solo domenica)-(Only Sunday): | ||||||||
| WEST | Stati Uniti d'America | 13.00 | 19.00 | 1400 | Easton, PN | Easton, PN | ||
| (Solo sabato)-(Only Saturday): | ||||||||
| Radio Alma/Radio SI | Belgio | 13.00 | 14.00 | 101900 | Bruxelles | Bruxelles | ||
| Spectrum Radio | Gran Bretagna | 13.00 | 15.00 | 558 | Londra | Londra | 0,8 | |
| (Solo domenica)-(Only Sunday): | ||||||||
| WWWG | Stati Uniti d'America | 13.00 | 16.00 | 1460 | New York | 2 | ||
| (Solo domenica)-(Only Sunday): | ||||||||
| WICC | Stati Uniti d'America | 13.00 | 18.00 | 600 | Bridgeport, CT | Bridgeport, CT | ||
| (Solo domenica)-(Only Sunday): | ||||||||
| Family Radio | Stati Uniti d'America | 13.45 | 14.45 | 1270 | Grand Island, NY | Grand Island, NY (via WHLD 1270) | 5 | |
| (Eccetto la domenica)-(Except on Sunday): | ||||||||
| RAI International | Italia | 14.00 | 14.25 | 17780 | Nord America | Roma | 100 | |
| 21520 | Nord America | Roma | 100 | |||||
| Radio Romania Internazionale | Romania | 14.00 | 14.26 | 756 | Italia | Lugoj | 400 | |
| 11820 | Italia | |||||||
| (Da lunedì a sabato)-(from Monday to Saturday): | ||||||||
| Radio Rijeka - Radio Fiume | Croazia | 14.00 | 14.30 | 95100 | Istria | |||
| 104700 | Istria | |||||||
| (Solo Lunedì e Giovedì)-(Mon. and Thu. only): | ||||||||
| Radio Alma/Radio SI | Belgio | 14.00 | 15.00 | 101900 | Bruxelles | Bruxelles | ||
| (Solo domenica)-(Only Sunday): | ||||||||
| CHIN | Canada | 14.00 | 16.00 | 100700 | Toronto | Toronto | ||
| (Da lunedì a sabato)-(from Monday to Saturday): | ||||||||
| WLYN | Stati Uniti d'America | 14.00 | 17.00 | 1360 | Boston | Boston | ||
| (Solo sabato)-(Only Saturday): | ||||||||
| WJIB | Stati Uniti d'America | 14.00 | 18.00 | 740 | Boston | Boston | ||
| (Solo sabato)-(Only Saturday): | ||||||||
| WRHU | Stati Uniti d'America | 14.00 | 18.00 | 88700 | Long Island | |||
| Radio Tunisi Internazionale | Tunisia | 14.05 | 15.00 | 963 | Tunisia | Tunisi | 200 | |
| Radio Pola | Croazia | 14.30 | 15.00 | 594 | Croazia | Osijek | 10 | |
| 774 | Croazia | Hvar | 50 | |||||
| 1125 | Croazia | Deanovec | 25 | |||||
| 1134 | Croazia | Zadar | 600 | |||||
| 96400 | Istria | Buje | ||||||
| 100000 | Pola | Pola | 3 | |||||
| 101300 | Istria | Ucka | 100 | |||||
| (Solo venerdì)-(only Friday): | ||||||||
| Radio Vaticana | Città del Vaticano | 14.30 | 15.00 | 5890 | Europa | Città del Vaticano | 80 | |
| 7250 | Nord Europa- Europa Centrale | Città del Vaticano | 250 | |||||
| 9645 | Europa Nord - occidentale | Santa Maria di Galeria | 100 | |||||
| (Solo sabato)-(Only Saturday): | ||||||||
| HR | Germania | 14.40 | 15.15 | 594 | Germania | Francoforte | 1000 | |
| 594 | Germania | H. Messiner | 200 | |||||
| 93100 | Bonn | Bad Marienberg (via SWR) | 0,1 | |||||
| 99400 | Koblenz | Koblenz (via SWR) | 0,2 | |||||
| (Solo domenica)-(Only Sunday): | ||||||||
| Family Radio | Stati Uniti d'America | 14.45 | 15.45 | 1480 | Edmonton | Edmonton, AL (Canada, via CKCR 1480) | ||
| RAI International | Italia | 15.00 | 15.25 | 9670 | Mediterraneo | Roma | 100 | |
| 11795 | Mediterraneo | Roma | 100 | |||||
| 11925 | Mediterraneo | Roma | 100 | |||||
| (solo martedì)-(Tuesday only): | ||||||||
| Radio Alma/Radio SI | Belgio | 15.00 | 16.00 | 101900 | Bruxelles | Bruxelles | ||
| (Solo domenica)-(Only Sunday): | ||||||||
| Spectrum Radio | Gran Bretagna | 15.00 | 16.00 | 558 | Londra | Londra | 0,8 | |
| (Solo domenica)-(Only Sunday): | ||||||||
| Emisora Central AM 1330 | 15.00 | 16.30 | 1330 | Buenos Aires | Buenos Aires | |||
| (Solo domenica)-(Only Sunday): | ||||||||
| CKER ETHNIC 101.9 FM. | Canada | 15.00 | 18.30 | 101900 | Edmonton | Edmonton, AL | 100 | |
| (Solo domenica)-(Only Sunday): | ||||||||
| WRTN | Stati Uniti d'America | 15.00 | 21.00 | 93500 | New Rochelle | New Rochelle | ||
| Radio Vaticana | Città del Vaticano | 15.30 | 16.00 | 5890 | Europa | Città del Vaticano | 80 | |
| 7250 | Nord Europa- Europa Centrale | Santa Maria di Galeria | 250 | |||||
| 9645 | Europa Nord - occidentale | Santa Maria di Galeria | 100 | |||||
| RAI International | Italia | 15.55 | 16.25 | 9670 | Europa Centrale | Roma | 100 | |
| 11885 | Europa Centrale | Roma | 100 | |||||
Alla home page dei programmi in italiano
Home page del Centenario della Radio
-
"100 years of Radio" home page