
| STAZIONE Station | PAESE Country | DALLE From | ALLE To | FREQ. (kHz) | Diretta a Target | LOCAZIONE Location | POTENZA Power | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (solo martedì)-(Tuesday only): | ||||||||
| Radio Alma/Radio SI | Belgio | 16.00 | 17.00 | 101900 | Bruxelles | Bruxelles | ||
| Radio Cairo | Egitto | 16.00 | 17.00 | 558 | Nord Egitto | Il Cairo | 40 | |
| 91200 | Canale di Suez | Suez | 10 | |||||
| 92100 | Aswan | Aswan | 10 | |||||
| 92600 | Matruh | Matruh | 10 | |||||
| 92600 | Assiut | Assiut | 10 | |||||
| 93500 | Canale di Suez | Ismalia | 50 | |||||
| 94100 | Nord del Sinai | El-Arish | 80 | |||||
| 94200 | El Minya | 11 | ||||||
| 95400 | Il Cairo | Il Cairo | 20 | |||||
| 96300 | Luxor | Luxor | 18 | |||||
| 97000 | Alexandria | Alexandria | 20 | |||||
| 99600 | Delta del Nilo | Mahalla | 160 | |||||
| (Solo domenica)-(Only Sunday): | ||||||||
| Spectrum Radio | Gran Bretagna | 16.00 | 17.00 | 558 | Londra | Londra | 0,8 | |
| WYFR | Stati Uniti d'America | 16.00 | 17.00 | 21745 | Europa e Nord Africa | Okeechobee | 100/50 | |
| (Solo domenica)-(Only Sunday): | ||||||||
| CKER ETHNIC 101.9 FM. | Canada | 16.00 | 19.30 | 101900 | Edmonton | Edmonton, AL | 100 | |
| (Solo domenica)-(Only Sunday): | ||||||||
| WRTN | Stati Uniti d'America | 16.00 | 22.00 | 93500 | New Rochelle | New Rochelle | ||
| Radio Svizzera Internazionale | Svizzera | 16.30 | 17.00 | 9755 | Medio Oriente - Est Africa | Juelich | ||
11810 | Medio Oriente - Est Africa | Juelich | ||||||
15555 | Medio Oriente - Est Africa | Sottens | ||||||
| Radio Vaticana | Città del Vaticano | 16.30 | 17.00 | 5890 | Europa | Città del Vaticano | 80 | |
| 7250 | Nord Europa- Europa Centrale | Santa Maria di Galeria | 250 | |||||
| 9645 | Europa Nord - occidentale | Santa Maria di Galeria | 100 | |||||
| Radio Romania Internazionale | Romania | 17.00 | 17.26 | 756 | Italia | Lugoj | 400 | |
9745 | Italia | |||||||
| Funkhaus Europa | Germania | 17.00 | 17.30 | 567 | Germania | |||
| 594 | Germania | Francoforte (via HR) | 1000 | |||||
| 702 | Germania | |||||||
| 828 | Germania | Hannover (via NDR) | 50/5 | |||||
| 972 | Germania | Amburgo (via NDR) | 100 | |||||
| 87700 | Nordreno Westfallia | Monschau | 0,05 | |||||
| 88000 | Nordreno Westfallia | Bonn | 35 | |||||
| 88300 | Nordreno Westfallia | Hallenberg | 0,1 | |||||
| 88400 | Nordreno Westfallia | Warburg | 0,5 | |||||
| 88500 | Nordreno Westfallia | Ibbenbüren | 0,5 | |||||
| 88500 | Nordreno Westfallia | Arnsberg | 0,1 | |||||
| 88600 | Nordreno Westfallia | Lübbecke | 0,1 | |||||
| 88800 | Nordreno Westfallia | Langenberg | 100 | |||||
| 89600 | Nordreno Westfallia | Eifel-B�rbelKreuz | 10 | |||||
| 90300 | Nordreno Westfallia | Nordhelle | 35 | |||||
| 90600 | Nordreno Westfallia | Teutoburger Wald | 100 | |||||
| 92000 | Nordreno Westfallia | Münster | 25 | |||||
| 93900 | Nordreno Westfallia | Höxter | 0,5 | |||||
| 95800 | Nordreno Westfallia | Ederkopf | 20 | |||||
| 97600 | Nordreno Westfallia | Siegen | 1 | |||||
| 98600 | Nordreno Westfallia | Olsberg | 10 | |||||
| 99700 | Nordreno Westfallia | Kleve | 2 | |||||
| 101900 | Nordreno Westfallia | Aachen-Stolberg | 20 | |||||
| (Eccetto la domenica)-(Except on Sunday): | ||||||||
| Voce del Mediterraneo | Malta | 17.00 | 17.30 | 6185 | Europa | Roma (via RAI) | 100 | |
| (Solo domenica)-(Only Sunday): | ||||||||
| Family Radio | Stati Uniti d'America | 17.00 | 18.00 | 1460 | Rochester, IL | Rochester, IL (via WWWR 1460) | ||
| RAI International | Italia | 17.00 | 18.00 | 9670 | Mediterraneo | Roma | 100 | |
| 11725 | Mediterraneo | Roma | 100 | |||||
11785 | Africa orientale | Roma | 100 | |||||
15250 | Africa | Roma | 100 | |||||
| 15320 | Africa | Ascension Island | 250 | |||||
| Voce della Russia | Russia | 17.00 | 18.00 | 7390 | Europa | |||
7420 | Europa | Sanpietroburgo | ||||||
9450 | Europa | |||||||
| (Solo domenica)-(Only Sunday): | ||||||||
| WEDO-AM 810 | Stati Uniti d'America | 17.00 | 18.00 | 810 | Pittsburgh, PA | Pittsburgh, PA | ||
| (Solo domenica)-(Only Sunday): | ||||||||
| WLIM WBPS | Stati Uniti d'America | 17.00 | 19.00 | 1580 | New Jersey | |||
| Radio Budapest | Ungheria | 17.30 | 18.00 | 6025 | Europa | |||
7105 | Europa | |||||||
| (Solo domenica)-(Only Sunday): | ||||||||
| Family Radio | Stati Uniti d'America | 17.30 | 18.30 | 1220 | Providence, RI | Providence, RI (via WRIB 1220) | ||
| (solo in estate)-(Summer only): | ||||||||
| RAI - Radiouno | Italia | 18.00 | 18.20 | 87600 | Croazia | Ugljan (via HR2) | ||
| 88300 | Croazia | Porec (via HR2) | ||||||
| 89000 | Croazia | Starigrad Paklenica (via HR2) | ||||||
| 89300 | Croazia | Zlatarevac (via HR2) | ||||||
| 90500 | Croazia | Licka Pljesivica (via HR2) | ||||||
| 90700 | Croazia | Cabar (via HR2) | ||||||
| 91900 | Croazia | Srb (via HR2) | ||||||
| 92100 | Croazia | Rasa (via HR2) | ||||||
| 92400 | Croazia | Lastovo (via HR2) | ||||||
| 92700 | Croazia | Martiniscica (via HR2) | ||||||
| 92800 | Croazia | Blato na Korculi (via HR2) | ||||||
| 93300 | Croazia | Mirkovica (via HR2) | ||||||
| 94200 | Croazia | Ostra (via HR2) | ||||||
| 95600 | Croazia | Cres (via HR2) | ||||||
| 96000 | Croazia | Prezid (via HR2) | ||||||
| 96100 | Croazia | Vinkovci (via HR2) | ||||||
| 96100 | Croazia | Labinsica (via HR2) | ||||||
| 96500 | Croazia | Vela Luka (via HR2) | ||||||
| 96500 | Croazia | Vrgorac Gomila (via HR2) | ||||||
| 96900 | Croazia | Vrlika (via HR2) | ||||||
| 97000 | Croazia | Hvar (via HR2) | ||||||
| 97500 | Croazia | Stipanov Gric (via HR2) | ||||||
| 97500 | Croazia | Mali Losinj (via HR2) | ||||||
| 98100 | Croazia | Celavac (via HR2) | ||||||
| 98200 | Croazia | Rabac (via HR2) | ||||||
| 98300 | Croazia | Brodski Stupinik (via HR2) | ||||||
| 98500 | Croazia | Srdj (via HR2) | ||||||
| 98500 | Croazia | Sljeme (via HR2) | ||||||
| 98600 | Croazia | Gerovo (via HR2) | ||||||
| 98900 | Croazia | Biovko (via HR2) | ||||||
| 99000 | Croazia | Promina (via HR2) | ||||||
| 99200 | Croazia | Brinje (via HR2) | ||||||
| 99400 | Croazia | Murter (via HR2) | ||||||
| 99700 | Croazia | Psunj (via HR2) | ||||||
| 100300 | Croazia | Korkula (via HR2) | ||||||
| 100700 | Croazia | Slatina (via HR2) | ||||||
| 102100 | Croazia | Pula (via HR2) | ||||||
| 102200 | Croazia | Straza (via HR2) | ||||||
| 102200 | Croazia | Novigrad (via HR2) | ||||||
| 103300 | Croazia | Uljenje (via HR2) | ||||||
| 103400 | Croazia | Pag (via HR2) | ||||||
| 103600 | Croazia | Rovinj (via HR2) | ||||||
| 103700 | Croazia | Buje (via HR2) | ||||||
| 104400 | Croazia | Drenovci (via HR2) | ||||||
| 105100 | Croazia | Koromanco (via HR2) | ||||||
| 105100 | Croazia | Kupiacki Vrh (via HR2) | ||||||
| 105100 | Croazia | Slavonski Brod (via HR2) | ||||||
| 105300 | Croazia | Ucka (via HR2) | ||||||
| 105700 | Croazia | Otok (via HR2) | ||||||
| 105800 | Croazia | Kalnik (via HR2) | ||||||
| 106000 | Croazia | Umag (via HR2) | ||||||
| 106100 | Croazia | Gruda (via HR2) | ||||||
| 106400 | Croazia | Ivanscica (via HR2) | ||||||
| 106800 | Croazia | Papuk (via HR2) | ||||||
| 107200 | Croazia | Vrsar (via HR2) | ||||||
| 130400 | Croazia | Osijek (via HR2) | ||||||
| Radio Cina Internazionale | Cina | 18.00 | 19.00 | 9945 | Europa | |||
| 11875 | Europa | |||||||
| Radiodiffusione della Repubblica Araba d'Egitto | Egitto | 18.00 | 19.00 | 9988 | Europa | Abis | 250 | |
| WYFR | Stati Uniti d'America | 18.00 | 19.00 | 17760 | Europa e Nord Africa | Okeechobee | 100/50 | |
| (Solo domenica)-(Only Sunday): | ||||||||
| CHMB | Canada | 18.00 | 19.30 | 1320 | Vancouver | Vancouver | 50 | |
| (Solo venerdì)-(only Friday): | ||||||||
| Radio Alma/Radio SI | Belgio | 18.00 | 20.00 | 101900 | Bruxelles | Bruxelles | ||
| (Solo domenica)-(Only Sunday): | ||||||||
| CHIN | Canada | 18.00 | 23.00 | 1540 | Toronto | Toronto | 50/30 | |
| Radio Internazionale di Serbia e Montenegro | Serbia e Montenegro | 18.30 | 19.00 | 6100 | Europa | Bijelinja | 250 | |
| Radio Svizzera Internazionale | Svizzera | 18.30 | 19.00 | 9820 | Africa | Juelich | ||
11920 | Africa | Sottens | ||||||
13660 | Africa | Juelich | ||||||
17660 | Africa | Montsinery (Guyana Francese) | ||||||
| RAI International | Italia | 18.30 | 19.05 | 15250 | Nord America | Roma | 100 | |
| 17780 | Nord America | Roma | 100 | |||||
| (Da lunedì a sabato)-(from Monday to Saturday): | ||||||||
| Radio Tirana | Albania | 19.00 | 19.30 | 7240 | Italia | Cerrik | 100 | |
| (Solo mercoledì)-(Only Wed.): | ||||||||
| Radio Alma/Radio SI | Belgio | 19.00 | 20.00 | 101900 | Bruxelles | Bruxelles | ||
| Radiodifusión Argentina al Exterior | Argentina | 19.00 | 20.00 | 9690 | America | General Pacheco | 100 | |
| 15345 | Europa | General Pacheco | 100 | |||||
| (Solo domenica)-(Only Sunday): | ||||||||
| WLYN | Stati Uniti d'America | 19.00 | 22.00 | 1360 | Boston | Boston | ||
| (Solo domenica)-(Only Sunday): | ||||||||
| WJIB | Stati Uniti d'America | 19.00 | 23.00 | 740 | Boston | Boston | ||
| Funkhaus Europa | Germania | 19.30 | 20.00 | 106800 | Berlino | Berlin-Spandau (via SFB) | 80/5 | |
| Voce della Repubblica Islamica dell'Iran | Iran | 19.30 | 20.00 | 7295 | Italia | |||
9615 | Italia | |||||||
Alla home page dei programmi in italiano
Home page del Centenario della Radio
-
"100 years of Radio" home page