
| STAZIONE Station | PAESE Country | DALLE From | ALLE To | FREQ. (kHz) | Diretta a Target | LOCAZIONE Location | POTENZA Power |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CKER ETHNIC 101.9 FM. | Canada | 16.00 | 19.30 | 101900 | Edmonton | Edmonton, AL | 100 |
| Radio Cairo | Egitto | 16.00 | 17.00 | 558 | Nord Egitto | Il Cairo | 40 |
| 91200 | Canale di Suez | Suez | 10 | ||||
| 92100 | Aswan | Aswan | 10 | ||||
| 92600 | Assiut | Assiut | 10 | ||||
| 92600 | Matruh | Matruh | 10 | ||||
| 93500 | Canale di Suez | Ismalia | 50 | ||||
| 94100 | Nord del Sinai | El-Arish | 80 | ||||
| 94200 | El Minya | 11 | |||||
| 95400 | Il Cairo | Il Cairo | 20 | ||||
| 96300 | Luxor | Luxor | 18 | ||||
| 97000 | Alexandria | Alexandria | 20 | ||||
| 99600 | Delta del Nilo | Mahalla | 160 | ||||
| Spectrum Radio | Gran Bretagna | 16.00 | 17.00 | 558 | Londra | Londra | 0,8 |
| WRTN | Stati Uniti d'America | 16.00 | 22.00 | 93500 | |||
| Radio Svizzera Internazionale | Svizzera | 16.30 | 17.00 | 5850 | Medio Oriente - Est Africa | ||
| 9620 | Medio Oriente - Est Africa | ||||||
| 9905 | Medio Oriente - Est Africa | ||||||
| Radio Vaticana | Citt� del Vaticano | 16.30 | 17.00 | 1530 | Italia | Santa Maria di Galeria | 300 |
| 5880 | Europa | Santa Maria di Galeria | |||||
| 7250 | Est d'Europa | Santa Maria di Galeria | 30 | ||||
| Family Radio | Stati Uniti d'America | 17.00 | 18.00 | 1460 | Rochester, IL | Rochester, IL (via WWWR 1460) | |
| RAI International | Italia | 17.00 | 18.00 | 11840 | Africa orientale | Roma | 100 |
| 15230 | Africa | Roma | 100 | ||||
| 15320 | Africa | Ascension Island | 250 | ||||
| 17870 | Africa | Roma | 100 | ||||
| 7235 | Mediterraneo | Roma | 100 | ||||
| 9670 | Mediterraneo | Roma | 100 | ||||
| WRHU | Stati Uniti d'America | 17.00 | 19.00 | 88700 | |||
| Family Radio | Stati Uniti d'America | 17.30 | 18.30 | 1220 | Providence, RI | Providence, RI (via WRIB 1220) | |
| Bayerischer Rundfunk | Germania | 18.00 | 18.40 | 1413 | Germania | Varie (via SDR) | 0,2 |
| 1485 | Germania | Varie (via SDR) | 0,1 | ||||
| 567 | Germania | ||||||
| 711 | Germania | Varie (via SDR) | 5/0,2 | ||||
| 801 | Germania | Monaco | 300 | ||||
| CHIN | Canada | 18.00 | 23.00 | 1540 | Toronto | Toronto | 50/30 |
| Radio Colonia | Germania | 18.00 | 18.40 | 101900![]() | Nordreno Westfallia | Aachen-Stolberg | 20 |
| 594 | Germania | Francoforte (via HR) | 1000 | ||||
| 828 | Germania | Hannover (via NDR) | 50/5 | ||||
87700![]() | Nordreno Westfallia | Monschau | 0,05 | ||||
88000![]() | Nordreno Westfallia | Bonn | 35 | ||||
88300![]() | Nordreno Westfallia | Hallenberg | 0,1 | ||||
88400![]() | Nordreno Westfallia | Warburg | 0,5 | ||||
88500![]() | Nordreno Westfallia | Ibbenb�ren | 0,5 | ||||
88500![]() | Nordreno Westfallia | Arnsberg | 0,1 | ||||
88600![]() | Nordreno Westfallia | L�bbecke | 0,1 | ||||
88800![]() | Nordreno Westfallia | Langenberg | 100 | ||||
89600![]() | Nordreno Westfallia | Eifel-B�rbelKreuz | 10 | ||||
90300![]() | Nordreno Westfallia | Nordhelle | 35 | ||||
90600![]() | Nordreno Westfallia | Teutoburger Wald | 100 | ||||
92000![]() | Nordreno Westfallia | M�nster | 25 | ||||
93900![]() | Nordreno Westfallia | H�xter | 0,5 | ||||
95800![]() | Nordreno Westfallia | Ederkopf | 20 | ||||
| 972 | Germania | Amburgo (via NDR) | 100 | ||||
97600![]() | Nordreno Westfallia | Siegen | 1 | ||||
98600![]() | Nordreno Westfallia | Olsberg | 10 | ||||
99700![]() | Nordreno Westfallia | Kleve | 2 | ||||
| Radio Tirana | Albania | 18.00 | 18.30 | 1458 | Italia | ||
| 6015 | Europa | Fllake | 50 | ||||
| 7155 | Europa | Fllake | 50 | ||||
| Radiodiffusione della Repubblica Araba d'Egitto | Egitto | 18.00 | 19.00 | 9988 | Europa | Abis | 250 |
| Voce della Russia | Russia | 18.00![]() | 19.00 | 1548 | Europa | Grigoriopol (Moldavia) | 500 |
| 5975 | Europa | ||||||
| 7290 | Europa | ||||||
7320![]() | Europa | ||||||
| 7390 | Europa | ||||||
9810![]() | Europa | ||||||
| 9820 | Europa | ||||||
| WYFR | Stati Uniti d'America | 18.00 | 19.00 | 15565 | Europa e Nord Africa | Okeechobee | 100/50 |
| Radio Cina Internazionale | Cina | 18.30 | 19.00 | 7405 | Europa | Xian | |
| 9965 | Europa | Baoding | |||||
| Radio Svizzera Internazionale | Svizzera | 18.30 | 19.00 | 11725 | Africa | ||
| 9620 | Africa | ||||||
| 9905 | Africa | ||||||
| RAI International | Italia | 18.30 | 19.05 | 15250 | Canada | Roma | 100 |
| Interactivity | Italia | 18.45 | 18.47 | 3985 | Europa | Milano (via IRRS-Shortwave) | |
| Interactivity | Italia | 19.00 | 19.02 | 3985 | Europa | Milano (via IRRS-Shortwave) | 10 |
| KTYM 1460 AM | Stati Uniti d'America | 19.00 | 20.00 | 1460 | Contea di Los Angeles | Los Angeles | 5 |
| Radio Svizzera Internazionale | Svizzera | 19.00 | 19.30 | 6165 | Europa | ||
| 7410 | Europa | ||||||
| Radiodifusi�n Argentina al Exterior | Argentina | 19.00 | 20.00 | 15345 | Europa | General Pacheco | 100 |
| WLYN | Stati Uniti d'America | 19.00 | 22.00 | 1370 | Boston | Boston | |
| Interactivity | Italia | 19.30 | 19.32 | 106900 | La Guaira, Caraballeda, Naiguat�, Los Caracas, Maiquetia y Catia la Mar | (via Radio Playa, Argentina) | |
| Radio Colonia | Germania | 19.30![]() | 20.10 | 106800 | Berlino | Berlin-Spandau (via SFB) | 80/5 |
| Voce della Repubblica Islamica dell'Iran | Iran | 19.30 | 20.00 | 7145 | Italia | ||
| 7340 | Italia | ||||||
| 9615 | Italia | ||||||
Alla home page dei programmi in italiano
Home page del Centenario della Radio
-
"100 years of Radio" home page