
| STAZIONE Station | PAESE Country | DALLE From | ALLE To | FREQ. (kHz) | Diretta a Target | LOCAZIONE Location | POTENZA Power |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RAI International | Italia | 04.15 | 04.25 | 6010 | Mediterraneo | Roma | 100 |
| 7270 | Mediterraneo | Roma | 100 | ||||
| Interactivity | Italia | 04.30 | 04.32 | 106900 | La Guaira, Caraballeda, Naiguat�, Los Caracas, Maiquetia y Catia la Mar | (via Radio Playa, Argentina) | |
| RAI International | Italia | 04.35 | 05.10 | 11840 | Africa orientale | Roma | 100 |
| 15320 | Africa orientale | Roma | 100 | ||||
| 9690 | Africa orientale | Roma | 100 | ||||
| CHIN | Canada | 05.00 | 08.00 | 100700 | Toronto | Toronto | |
| Radio Koper Capodistria | Slovenia | 05.00 | 19.00 | 103100 | Istria | Monte Nanos | |
| 1170 | Slovenia, Friuli -Venezia Giulia | Beli Kriz | 50 | ||||
| 97100 | Istria | Croce Bianca | |||||
| 98900 | Istria | ||||||
| RAI - Radiodue | Italia | 05.00 | 23.00 | 1035 | Italia | Varie | Varie |
| 1116 | Italia | Varie | Varie | ||||
| 1143 | Italia | Varie | Varie | ||||
| 1188 | Italia | Varie | Varie | ||||
| 1314 | Italia | Varie | Varie | ||||
| 1449 | Italia | Varie | Varie | ||||
| 1485 | Italia | Varie | Varie | ||||
| 189 | Italia e Mediterraneo | Caltanissetta | 10 | ||||
| 7175 | Italia e Mediterraneo | Caltanissetta | Varie | ||||
| 846 | Italia | Roma | 500 | ||||
| 936 | Italia | Varie | Varie | ||||
| 999 | Italia | Potenza | |||||
| RAI - Radiotre | Italia | 05.00 | 23.00 | 1107 | Italia | Varie | Varie |
| 1305 | Italia | Varie | Varie | ||||
| 1368 | Italia | Varie | Varie | ||||
| 1512 | Italia | Palermo | Varie | ||||
| 1602 | Italia | Varie | Varie | ||||
| RAI - Radiouno | Italia | 05.00 | 23.00 | 1062 | Italia | Varie | Varie |
| 1296 | Italia | Varie | Varie | ||||
| 1332 | Italia | Roma | 150 | ||||
| 1575 | Italia | Varie | Varie | ||||
| 1584 | Italia | Varie | Varie | ||||
| 567 | Italia | Varie | Varie | ||||
| 6060 | Italia e Mediterraneo | Caltanissetta | 50 | ||||
| 675 | Italia | Varie | Varie | ||||
| 819 | Italia | Trieste | 20 | ||||
| 900 | Italia | Milano | 600 | ||||
| 9515 | Italia e Mediterraneo | Caltanissetta | 50 | ||||
| La buona novella | Italia | 05.30 | 06.00 | 7120 | Europa | Milano (via IRRS-Shortwave) | 10 |
| Radio Svizzera Internazionale | Svizzera | 05.30 | 05.45 | 6135 | America Nord-occidentale | ||
| 9885 | America Nord-occidentale | ||||||
| Radio Vaticana | Citt� del Vaticano | 05.30 | 05.40 | 105000 | Roma | Citt� del Vaticano | 10 |
| 527 | Italia Centrale | Santa Maria di Galeria | 5 | ||||
| RAI - Radiouno/ Radiodue | Italia | 05.30 | 13.00 | 6110 | Bosnia Erzegovina | Roma | 100 |
| Radio Giappone - NHK | Giappone | 05.45 | 06.00 | 11760 | Europa | Yamata | |
| 12030 | Europa | Moyabi (Gabon) | 500 | ||||
| Communities Broadcasting Service | Swaziland | 06.00 | 09.00 | 6155 | Sud Africa | ||
| La buona novella | Italia | 06.00 | 06.30 | 3985 | Europa | Milano (via IRRS-Shortwave) | |
| RAI - Radiouno/ Radiodue | Italia | 06.00 | 13.00 | 15240 | Somalia | Roma | 100 |
| 21520 | Somalia | Roma | 100 | ||||
| 7240 | Bosnia Erzegovina | Roma | 100 | ||||
| WYFR | Stati Uniti d'America | 06.00 | 07.00 | 11550 | Europa e Nord Africa | Okeechobee | 100/50 |
| 7520 | Europa | Okeechobee | 100/50 | ||||
| Radio Vaticana | Citt� del Vaticano | 06.20 | 06.30 | 105000 | Roma | Citt� del Vaticano | 10 |
| 1530 | Europa | Santa Maria di Galeria | 300 | ||||
| 527 | Italia Centrale | Santa Maria di Galeria | 5 | ||||
| 5880 | Europa Nord - occidentale | Santa Maria di Galeria | 100 | ||||
| 6185 | Europa | Santa Maria di Galeria | |||||
| 7250 | Europa Nord - occidentale | Santa Maria di Galeria | 250 | ||||
| 93300 | Roma | Citt� del Vaticano | 10 | ||||
| Interactivity | Italia | 06.30 | 06.32 | 3985 | Europa | Milano (via IRRS-Shortwave) | 10 |
| La buona novella | Italia | 06.30 | 07.00 | 3985 | Europa | Milano (via IRRS-Shortwave) | |
| Voce della Repubblica Islamica dell'Iran | Iran | 06.30 | 07.30 | 13605 | Europa | ||
| 15084 | Europa | ||||||
| 15230 | Europa | ||||||
| 9022 | Europa | ||||||
| Radio Svizzera Internazionale | Svizzera | 07.00 | 07.30 | 11860 | Africa | ||
| 13635 | Africa | ||||||
| 5840 | Europa | ||||||
| 6165 | Europa | ||||||
| 9885 | Africa | ||||||
| Radio Vaticana | Citt� del Vaticano | 07.00 | 07.15 | 105000 | Roma | Citt� del Vaticano | 10 |
| 11740 | Europa | Santa Maria di Galeria | 100 | ||||
| 1530 | Europa | Santa Maria di Galeria | 300 | ||||
| 15595 | Medio oriente e penisola arabica | Santa Maria di Galeria | 250 | ||||
| 527 | Italia Centrale | Santa Maria di Galeria | 5 | ||||
| 5880 | Europa Nord-occidentale | Santa Maria di Galeria | 100 | ||||
| 6185 | Europa Centrale | Santa Maria di Galeria | |||||
| 7250 | Nord Europa | Santa Maria di Galeria | 250 | ||||
| 93300 | Roma | Citt� del Vaticano | 10 | ||||
| 9645 | Europa Nord-occidentale | Santa Maria di Galeria | 100 | ||||
| Special Broadcasting Service | Australia | 07.00 | 08.00 | 100900 | Darwin | Darwin | 10 |
| 105500 | Canberra | Canberra | 50 | ||||
| 105700 | Horbat | Horbat | 35 | ||||
| 106300 | Adelaide | Adelaide | 20 | ||||
| 1413 | Newcastle | Newcastle | 5 | ||||
| 1485 | Wollongong | Wollongong | 0,15 | ||||
| 93000 | Brisbane | Brisbane | 45 | ||||
| 93100 | Melbourne | Melbourne | 50 | ||||
| 95100 | Adelaide Foothills | Adelaide Foothills | 1 | ||||
| 96900 | Perth | Perth | 50 | ||||
| 97700 | Sidney | Sidney | 20 | ||||
| 98700 | Young | Young (NWS) | |||||
| WYFR | Stati Uniti d'America | 07.00 | 08.00 | 5850 | Europa e Nord Africa | Okeechobee | 100/50 |
Alla home page dei programmi in italiano
Home page del Centenario della Radio
-
"100 years of Radio" home page