|
|
| Должность | Время пребывания в должности | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| менее 3 месяцев | 3-6 месяцев | 6-12 месяцев | 1-2 года | 2-3 года | более 3 лет | |
| Командующие округами | 3 | 4 | 5 | 3 | 2 | -- |
| Командующие армиями | 10 | 3 | 5 | 1 | 1 | -- |
| Командующие корпусами | 19 | 28 | 26 | 11 | 5 | 6 |
| Командиры стрелковых дивизий | 59 | 10 | 51 | 65 | 10 | 3 |
| Командиры танковых дивизий | -- | 59 | 2 | -- | -- | -- |
| Командиры моторизованных дивизий | -- | 22 | 9 | -- | -- | -- |
| Командиры полков | 50 | 12 | 40 | 47 | 14 | 9 |
Источники:
РГВА, Ф.4 Оп.14 Д.2781 Л.135 |