Характеристики советских танковых орудий |
---|
ГЛАВНОЕ МЕНЮ ВОСПОМИНАНИЯ ДОКУМЕНТЫ СРАЖЕНИЯ ТАНКИ АРТИЛЛЕРИЯ |
Модель орудия | Калибр, мм | Длина ствола, клб | Углы наводки | Макс. дальность, м | Масса качающейся части, кг | Масса откатных частей | Норм. откат, мм | Макс. откат, мм | Заряжание | Практическая скорострельность в мин |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ТНШ | 20 | 82,4 | -5° +27° | 6800 | 68 | ? | ? | ? | автомат. | 200 |
ПТ-23ТБ | 23 | ? | -5° +27° | 9000 | ? | ? | ? | ? | автомат | over 300 |
ЗиС-19 | 37 | 66,7 | -5° +30° | ~10,000 | ? | 73 | ? | ? | унитарное | 8-15 |
Модернизированная "Hochkiss" | 37 | 20 | ? | ? | 103,8 | ? | ? | ? | унитарное | 5-6 |
PS-2 | 37 | 45 | ? | ? | 100 | ? | ? | ? | унитарное | 6-8 |
20К, 20Км | 45 | 46 | -6° +22° | ~42001 | 313 | 113 | 240-270 | 278 | унитарное | 7-12 |
ВТ-42/43 | 45 | 68,6 | -5° +25°/+78° | ? | 322 | 149 | 288 | 285 | унитарное | 9-10 |
ЗиС-4 | 57 | 73 | -5° +30° | 12500 | ? | ? | 350-380 | 395 | унитарное | 6-10 |
КТ | 76,2 | 16,5 | ? | ? | 540 | ? | ? | ? | унитарное | 5 |
ПС-3 | 76,2 | 20,5 | ? | ? | 614 | ? | ? | ? | унитарное | 11-12 |
Л-10 | 76,2 | 23,7 | ? | ? | 641 | ? | ? | ? | унитарное | 12 |
Ф-32 | 76,2 | 31,5 | ? | ? | 770 | ? | ? | ? | унитарное | 8 |
Ф-34, ЗиС-5 | 76,2 | 41,6 | -5° +28° | 11200 | 1155 | 538 | 320-370 | 390 | унитарное | 4-81 |
С-54 | 76,2 | 58 | -5° +30° | ? | 1390 | ? | ? | 400 | унитарное | 3-5 |
Д-5Т, Д-5С | 85 | 51,6 | -5° +22° | 12700 | 1500 | 980 | 270-310 | 330 | унитарное | 5-82 |
ЗиС-С-53 | 85 | 54,6 | -5° +25° | 12900 | 1150 | 905 | 280-320 | 330 | унитарное | 6-10 |
ЗиС-6 | 106.7 | 48.6 | ? | ? | ? | ? | ~600 | ? | раздельно-гильзовое4 | 3-4 |
Д-10Т, Д-10С | 100 | 53,5 | -3° +18° | 16000 | 2257 | 1538 | 550 | 650 | унитарное | 4-6 |
У-11 | 121,92 | 22,7 | -2° +22° | ? | ? | ? | 590 | 680 | раздельно-гильзовое | 2-3 |
Д-25Т, Д-25С | 121,92 | 43 | -2° +20° | 14200 | 2588 | 1850 | 580 | 660 | раздельно-гильзовое | 1,2-2,5 |
С-41 | 152,4 | 27,68 | -3° +18° | ? | ~2300 | ? | 590 | 650 | раздельно-гильзовое | 1-2 |
1 Табличные данные.
2 Практическая скорострельность Т-34 была 3-5 выстрелов в минуту из-за неудачного размещения боекомплекта.
3 Скорострельность во время движения не превышала 4 выстрела в минуту, при стрельбе с места - до 10 выстрелов в минуту.
4 Изначально планировалось унитарное заряжание.
Модель орудия | Боеприпас | Нач. скорость, м/с | Угол | Дистанция, м | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | 100 | 300 | 500 | 1,000 | 1,500 | 2,000 | ||||
20-мм ТНШ | бронебойный с волфрамо-карбидным сердечником | 817 | 60° | НП=25 | НП=18 | - | - | - | - | - |
90° | - | - | - | - | - | - | - | |||
23-мм ПТ-23ТБ | бронебойный | 830 | 60° | - | - | - | - | - | - | - |
90° | 352 | 282 | 222 | 152 | - | - | - | |||
37-мм ЗиС-19 | бронебойный | 915 | 60° | - | ГП=44 | ГП=38 | ГП=33 | - | - | - |
90° | - | ГП=58 | ГП=50 | ГП=41 | - | - | - | |||
37-мм модернизированная "Hochkiss" | бронебойный | 442 | 60° | ? | ? | ? | ? | - | - | - |
90° | ? | ? | ? | ? | - | - | - | |||
37-мм ПС-2 | бронебойный | 880 | 60° | - | - | - | - | - | - | - |
90° | ? | ? | ? | 352 | 252 | - | - | |||
45-мм 20K, 20Км | БР-240СП | 757 | 60° | - | ГП=43 | ГП=36 | ГП=31 | ГП=28 | - | - |
90° | - | ГП=51 | ГП=43 | ГП=38 | ГП=35 | - | - | |||
45-мм ВТ-42/43 | бронебойный | 950 | 60° | - | ГП=60 | ГП=55 | ГП=51 | ГП=54 | - | - |
90° | - | ГП=75 | ГП=66 | ГП=59 | ГП=54 | - | - | |||
ЗиС-4 | БР-271 | 995 | 60° | - | - | - | НП=89 ГП=83 |
НП=85 ГП=78 |
НП=79 ГП=73 |
- |
90° | - | - | - | НП=105 ГП=98 |
НП=98 ГП=90 |
НП=90 ГП=82 |
- | |||
76-мм KT | бронебойный | 370 | 60° | - | - | - | - | - | - | - |
90° | ? | ? | ? | 312 | 282 | - | - | |||
76-мм ПС-3 | бронебойный | 530 | 60° | - | - | - | - | - | - | - |
90° | ? | ? | ? | ? | ? | - | - | |||
76-мм Л-10 | бронебойныйP | 558 | 60° | - | - | - | - | - | - | - |
90° | ? | ? | ? | 612 | 512 | - | - | |||
76-мм Ф-32 | бронебойный | 612 | 60° | - | - | - | - | - | - | - |
90° | ? | ? | ? | 602 | 522 | - | - | |||
76-мм Ф-34, ЗиС-5 | БР-350A | 680 | 60° | - | НП=86 ГП=69 |
НП=79 ГП=63 |
НП=70 ГП=59 |
НП=63 ГП=50 |
НП=52 ГП=43 |
- |
90° | - | НП=89 ГП=80 |
НП=84 ГП=76 |
НП=78 ГП=70 |
НП=73 ГП=63 |
НП=65 ГП=58 |
- | |||
БР-350Б | 60° | - | НП=89 ГП=74 |
НП=82 ГП=69 |
НП=76 ГП=62 |
НП=71 ГП=55 |
НП=55 ГП=48 |
- | ||
90° | - | НП=94 ГП=86 |
НП=90 ГП=81 |
НП=84 ГП=75 |
НП=78 ГП=68 |
НП=69 ГП=62 |
- | |||
БР-350П | 60° | - | ГП=92 | ГП=87 | ГП=77 | нет | нет | нет | ||
90° | - | ГП=102 | ГП=98 | ГП=92 | нет | нет | нет | |||
85-мм Д-5Т, Д-5С, С-53, ЗиС-С-53 | БР-365 | 792 | 60° | - | - | - | ГП=90 | ГП=85 | ГП=78 | ГП=72 |
90° | - | - | - | ГП=105 | ГП=100 | ГП=92 | ГП=85 | |||
БР-365K | 60° | - | - | - | ГП=90 | ГП=78 | ГП=72 | ГП=66 | ||
90° | - | - | - | ГП=108 | ГП=102 | ГП=90 | ГП=82 | |||
БР-365П | 60° | - | - | - | ГП=100 | ГП=85 | нет | нет | ||
90° | - | - | - | ГП=140 | ГП=118 | нет | нет | |||
100-мм Д-10Т, Д-10С | БР-412 | 880 | 60° | - | - | - | ГП=125 | ГП=110 | ГП=95 | ГП=87 |
90° | - | - | - | ГП=155 | ГП=135 | ГП=115 | ГП=100 | |||
107-мм ЗиС-6 | Б-420 | 830 | 60° | - | - | - | ГП=120 | ГП=108 | ГП=92 | ГП=86 |
90° | - | - | - | ГП=140 | ГП=130 | ГП=110 | ГП=95 | |||
122-мм Д-25Т, Д-25С | БР-471 | 780 | 60° | - | - | - | ГП=122 | ГП=115 | ГП=107 | ГП=97 |
90° | - | - | - | ГП=152 | ГП=142 | ГП=133 | ГП=122 | |||
БР-471Б | 780 | 60° | - | - | - | 1252 | 1202 | 1102 | 1002 | |
90° | - | - | - | 1552 | 1432 | 1322 | 1162 | |||
152-мм С-41 | гаубичный полубронебойный | 432 | 60° | - | - | - | ГП=71 | ГП=67 | ГП=64 | ГП=60 |
90° | - | - | - | ГП=87 | ГП=82 | ГП=78 | ГП=73 |
1 Начальное пробитие (НП) означает 20% вероятность пробития брони. Гарантированное пробитие (ГП) означает 80% вероятность пробития брони;
2 Данные получены эмпирическим путем.
Модель орудия | Танки, САУ | Используемые боеприпасы | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
фугасные, осколочные | бронебойные калиберные | бронебойные подкалиберные | бронепрожигающие | другие | |||
45-мм (46 калибров) орудия | |||||||
45-мм 20K пушка обр. 1932/38 | БТ-5, БТ-7, БТ-7M, T-26 обр. 1933-1936, T-26 обр. 1937-1939, T-35 | УО-240 УО-240A |
УБР-243 УБ-241 УБ-241M |
нет | нет | ? | |
57-мм (73 калибра) орудия | |||||||
ЗиС-2 | ЗиС-30 | УО-271У | УБР-271 УБР-271K УБР-271СП |
нет | нет | УШ-271 | |
ЗиС-4, ЗиС-4M | T-34-57 | --"-- | --"-- | нет | нет | --"-- | |
76,2-мм (16.5 калибров) орудия | |||||||
KT | T-26A, БТ-7A, T-35, T-28 | УО-353A УОФ-353 УФ-353M |
? | нет | нет | УД-353A УШ-353 УШ-353Д |
|
76,2-мм (20.5 калибров) орудия | |||||||
ПС-3 | T-28 | УО-353A УОФ-353 УФ-353M |
? | нет | нет | УД-353A УШ-353 УШ-353Д |
|
76,2-мм (23,7 калибра) орудия | |||||||
Л-10 | T-28, T-35 | УО-353A УОФ-353 УФ-353M |
УБР-353A1 | нет | нет | УД-353A УШ-353 УШ-353Д |
|
76,2-мм (31.5 калибра) орудия | |||||||
Л-11 | T-34-76 обр. 1940 | УОФ-354M УОФ354Б УФ-354 |
УБР-354A УБР-354Б УБР-354СП |
нет | нет | УД-354A УШ-354 УШ-354T УШ-354Г УШ-Р2-354 |
|
Ф-32 | КВ-1 обр. 1939 | --"-- | --"-- | нет | нет | --"-- | |
76,2-мм (41.5 калибра) орудия | |||||||
Ф-34 | T-34-76 обр. 1941, T-34-76 обр. 1942 | --"-- | --"-- | УБР-354П | нет | --"-- | |
ЗиС-5 | КВ-1 обр. 1941, КВ-1с обр. 1942 | --"-- | --"-- | нет | нет | --"-- | |
76,2-мм (51 калибр) орудия | |||||||
ЗиС-3T | СУ-76M | УОФ-354M УО-354AM УОФ-363 |
УБР-354A УБР-354В УБР-354СП |
УБР-354M | нет | УШ-354 УШ-354T УШ-354Г УД-354 УД-354A |
|
85-мм (54 калибра) орудия | |||||||
Д-5T | КВ-85, T-34-85, ИС-1 | УО-365K | УБР-365 УБР-365K |
УБР-365ПК3 | нет | ? | |
Д-5С | СУ-85, СУ-85M | --"-- | --"-- | УБР-365ПК4 | нет | ? | |
С-53, ЗиС-С-53 | T-34-85 | --"-- | --"-- | УБР-365ПК3 | нет | ? | |
121,92-мм (43 калибра) орудия | |||||||
Д-25T | ИС-2 | 53-ОФ-471 снаряд с зарядом 53-ВОФ-471 | 53-БР-471 снаряд с зарядом 53-ВБР-471 | нет | нет | нет | |
Д-25С | ИСУ-122, ИСУ-122С | --"-- | --"-- | нет | нет | нет |
1 В январе-феврале 1941 года все снаряды были переданы из танковых частей в полковую артиллерию;
2 В 1943 году этим снарядом комплектовались танки только при условии отражения танковой атаки противника. Тем не менее, из-за проблем со взрывателями, снаряд был быстро снят с производства;
3 С лета 1943 года этим снарядом комплектовались танки только при условии отражения танковой атаки противника. С 1944 года штатно входило в боекомплект 4 снаряда;
4 С лета 1943 года этим снарядом комплектовались САУ только при условии отражения танковой атаки противника. С 1944 года штатно входило в боекомплект 8 снарядов.
Author:
Валерий Потапов Sources: "The artillery armament of the Soviet tanks 1940-1945", Armada #4, 1999; Encyclopaedia of the Weapons |