|
Set of 76 pictures of the 76 German Stalingrad Commanders All high ranked officers - most of them were General Officers 47 Knight Cross winners ! ! Size : 9 cm x 13 cm or 3.5433 x 5,1181 inches !
|
|
|||||||
| 1 | Paulus + | Friedrich | Generalfeldmarschall |
| 2 | Schmidt + | Arthur | Generalleutnant |
| 3 | Jaenecke + | Erwin | Generaloberst |
| 4 | Heitz + | Walther | Generaloberst |
| 5 | Strecker + | Karl | General der Infanterie |
| 6 | Seydlitz-Kurzbach,von+ | Walther | General der Artillerie |
| 7 | von Wietersheim + | Gustav | General der Infanterie |
| 8 | Hube + | Hans Valentin | Generaloberst |
| 9 | Schlömer + | Helmuth | Generalleutenant |
| 10 | Kempf + | Werner | General der Panzertruppen |
| 11 | Heim + | Ferdinand | Generalleutnant |
| 12 | Schwedtler, von + | Viktor | General der Infanterie |
| 13 | Renoldi, Prof. Dr. | Otto | Generalstabartz |
| 14 | Leyser + | Hans Georg | Generalmajor |
| 15 | Deboi + | Heinrich | Generalleutnant |
| 16 | Roske + | Friedrich | Generalmajor |
| 17 | Hartmann , von + | Alexander | General der Infanterie |
| 18 | Rodenburg + | Carl | Generalleutnant |
| 19 | Schwerin, Graf von | Richard | Generalleutnant |
| 20 | Pfeiffer + | Georg | General der Artillerie |
| 21 | Sanne + | Werner | Generalleutnant |
| 22 | Arnim, Sixt von + | Hans Heinrich | Generalleutnant |
| 23 | Korfes + | Otto | Generalmajor |
| 24 | Drebber, von + | Mauritz | Generalmajor |
| 25 | Oppenländer + | Kurt | Generalmajor |
| 26 | Steinmetz | Bernhard | Generalleutnant |
| 27 | Stempel | Richard | Generalleutnant |
| 28 | Magnus | Erich | Generalmajor |
| 29 | Pickert + | Wolfgang | General der Flakartillerie |
| 30 | Baessler | Johannes | Generalmajor |
| 31 | Lattmann | Martin | Generalmajor |
| 32 | Angern + | Günther | Generalleutnant |
| 33 | Hauenschild, Ritter von+ | Bruno | Generalleutnant |
| 34 | Lenski, von | Arno | Generalleutnant |
| 35 | Arenstorff, von | Hans - Adolf | Generalmajor |
| 36 | Lengerke, von + | Wilhelm | Generalmajor |
| 37 | Langkeit + | Willi | Generalmajor |
| 38 | Riebel | Adolf Gustav | Generalmajor |
| 39 | Broich, Freiherr von + | Friedrich | Generalleutnant |
| 40 | Edelsheim, von + | Maximilian | General der Panzertruppe |
| 41 | Ebner | Peter, Joseph | Generalveterinär |
| 42 | Daniels, Edler von + | Alexander | Generalleutnant |
| 43 | Gablenz, Freiherr von + | Eccard | Generalleutnant |
| 44 | Czimatis | Albrecht | Oberst |
| 45 | Hanstein, Freiherr von, + | Jobst | Oberst |
| 46 | Falkenstein, Freiherr von | Hans | Generalleutnant |
| 47 | Hellermann, von + | Vollrath | Generalmajor |
| 48 | Kohlermann + | Otto | Generalleunant |
| 49 | Pavicic | Viktor | Oberst |
| 50 | Arnold | Wilhelm | Generalmajor |
| 51 | Bader | Robert | Generalmajor |
| 52 | Phillip | Ernst | Generalmajor |
| 53 | Wuthmann + | Rolf | General der Artillerie |
| 54 | Thünert | Eberhard | Generalleutnant |
| 55 | Grosse | Erich | Generalmajor |
| 56 | Conradi | Siegfried | Generalmajor |
| 57 | Pfeffer + | Max | General der Artillerie |
| 58 | Pauer von Arlau | Ernst | Generalmajor |
| 59 | Vassoll | Ulrich | Generalmajor |
| 60 | Wulz | Hans | Generalmajor |
| 61 | Wolff + | Wilhelm | Oberst |
| 62 | Haizmann + | Richard | Obersleutnant i. G. |
| 63 | Geuther | Otto | Armeepfarrer (General Rank) |
| 64 | Schmidt + | Johannes | Generalmajor |
| 65 | Möckel + | Alexander | Generalmajor |
| 66 | Chrobeck + | Bruno | Generalmajor |
| 67 | Sieckenius + | Rudolf | Generalmajor |
| 68 | Mäder + | Hellmuth | Generalmajor |
| 69 | Smend | Heinrich | Generalarzt |
| 70 | Ludwig | Günther | Oberst |
| 71 | Lepper + | Richard | Generalmajor |
| 72 | Hoth + | Hermann | Generaloberst |
| 73 | Lascar + | Michael | Generalleutnant |
| 74 | Tataranu + | Nicolae | Generalleutnant |
| 75 | Dimutrescu | Romulus | Generalmajor |
| 76 | Bratescu | Constantin | Generalmajor |
|
+ Knight Cross Winner Oberst : commander of a division Oberstleutnant i.G. : commander of a division
|