| STAZIONE Station | PAESE Country | DALLE From | ALLE To | FREQ. (kHz) | Diretta a Target | LOCAZIONE Location | POTENZA Power | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2RF | Australia | 00.00 | 00.00 | 801 | 5 | |||
| 1539 | Sidney | Sidney | ||||||
| 1575 | 0,5 | |||||||
| 1593 | Melbourne | Melbourne | 5 | |||||
| Radio Maria | Italia | 00.00 | 00.00 | 87600 | Villach | |||
| 88800 | Bastia (Francia) | |||||||
| 91000 | Bonifacio (Francia) | |||||||
| 92500 | Montecarlo/Nizza (Francia) | |||||||
| 92500 | Costa Adriatica (Albania) | |||||||
| 94400 | Costa Adriatica (Albania) | |||||||
| 95100 | Nova Gorica (Slovenia) | Nova Gorica (Slovenia) | ||||||
| 95200 | Tirana (Albania) | |||||||
| 95400 | Montecarlo/Nizza (Francia) | |||||||
| 95500 | Scutari (Albania) | |||||||
| 103000 | Bonifacio (Francia) | |||||||
| 104800 | Innsbruck (Austria) | |||||||
| 106600 | Istria | |||||||
| 106700 | Sillian/Assling (Austria) | |||||||
| 107200 | Malta | |||||||
| 107300 | Istria | |||||||
| Radio MonteCarlo | Italia | 00.00 | 00.00 | 106800 | Principato di Monaco | Montecarlo (Principato di Monaco) | ||
| Radio San Marino | Repubblica di San Marino | 00.00 | 00.00 | 98900 | San Marino | San Marino | 1 | |
| Radio Svizzera di Lingua Italiana | Svizzera | 00.00 | 00.00 | 558 | Svizzera | Monte Ceneri-Cima di Dentro | 300 | |
| (con brevi spazi in inglese, francese e latino)-(with short programmes in English, French and Latin): | ||||||||
| Radio Vaticana | Città del Vaticano | 00.00 | 00.00 | 585 | Italia Centrale | Santa Maria di Galeria | 5 | |
| 105000 | Roma | Città del Vaticano | 10 | |||||
| (Orario esatto non noto - spazi in altre lingue)-(Exact time not known - broadcasting in other languages too): | ||||||||
| Radio West | Italia | 00.00 | 00.00 | 93500 | Pec (Kossovo) | Pec (Kossovo) | ||
| 96900 | Pec (Kossovo) | Pec (Kossovo) | ||||||
| Radiotelevisione Sanmarinese | Repubblica di San Marino | 00.00 | 00.00 | 102700 | San Marino | San Marino | 10 | |
| 103200 | San Marino | San Marino | 2 | |||||
| (Da lunedì a venerdì)-(From Monday to Friday): | ||||||||
| WEDO-AM 810 | Stati Uniti d'America | 00.06 | 01.00 | 810 | Pittsburgh, PA | Pittsburgh, PA | ||
| (Solo da sabato a martedì)-(From Sat. to Tue.): | ||||||||
| Special Broadcasting Service | Australia | 01.00 | 02.00 | 1413 | Newcastle | Newcastle | 5 | |
| 1485 | Wollongong | Wollongong | 0,15 | |||||
| 93000 | Brisbane | Brisbane | 45 | |||||
| 93100 | Melbourne | Melbourne | 50 | |||||
| 95100 | Adelaide Foothills | Adelaide Foothills | 1 | |||||
| 96900 | Perth | Perth | 50 | |||||
| 97700 | Sidney | Sidney | 20 | |||||
| 98700 | Young | Young (NWS) | ||||||
| 100900 | Darwin | Darwin | 10 | |||||
| 105500 | Canberra | Canberra | 50 | |||||
| 105700 | Horbat | Horbat | 35 | |||||
| 106300 | Adelaide | Adelaide | 20 | |||||
| RAI International | Italia | 01.30 | 02.30 | 6110 | Sud America | Ascension Island | 250 | |
| 11765 | Centro e Sud America | Ascension Island | 250 | |||||
| RAI International | Italia | 01.30 | 03.15 | 9675 | Nord America | Roma | 100 | |
| 9840 | Sud America | Roma | 100 | |||||
| 11800 | Nord America | Roma | 100 | |||||
| 12030 | Sud America | Roma | 100 | |||||
| RAI International | Italia | 04.35 | 04.45 | 5965 | Mediterraneo | Roma | 100 | |
6100 | Mediterraneo | Roma | 100 | |||||
7230 | Mediterraneo | Roma | 100 | |||||
| RAI International | Italia | 04.55 | 05.30 | 11895 | Africa orientale | Roma | 100 | |
| RAI - Radiodue | Italia | 05.00 | 23.00 | 693 | Europa | Milano | ||
| 702 | Mediterraneo | Montecarlo (Principato di Monaco) | ||||||
| 936 | Italia | Varie | ||||||
| 999 | Italia | Varie | ||||||
| 1035 | Italia | Varie | ||||||
| 1107 | Italia Centrale | Roma | 6 | |||||
| 1143 | Italia | Varie | ||||||
| 1314 | Italia | Varie | ||||||
| 1431 | Italia | Varie | ||||||
| 1449 | Italia | Varie | ||||||
| 1485 | Italia | Varie | ||||||
| RAI - Radiotre | Italia | 05.00 | 23.00 | 1107 | Italia | Varie | Varie | |
| 1305 | Italia | Varie | Varie | |||||
| 1368 | Italia | Varie | Varie | |||||
| 1512 | Italia | Palermo | Varie | |||||
| 1602 | Italia | Varie | Varie | |||||
| RAI - Radiouno | Italia | 05.00 | 23.00 | 189 | Mediterraneo | Caltanissetta | 5 | |
| 567 | Italia | Varie | ||||||
| 657 | Italia | Varie | ||||||
| 819 | Italia | Trieste | 20 | |||||
| 900 | Europa | Milano | 600 | |||||
| 990 | Italia | Varie | ||||||
| 1062 | Italia | Varie | ||||||
| 1188 | Italia | Sanremo | 6 | |||||
| 1296 | Italia | Varie | ||||||
| 1332 | Europa sud occidentale | Varie | ||||||
| 1575 | Italia | Varie | ||||||
| Radio Koper Capodistria | Slovenia | 05.00 | 23.03 | 1170 | Slovenia, Friuli - Venezia Giulia | Beli Kriz | 50 | |
| 97700 | Istria | Beli Kriz | ||||||
| 103100 | Istria | Monte Nanos | ||||||
| 103600 | Istria | |||||||
| Radio Giappone - NHK | Giappone | 05.30 | 05.45 | 11915 | Europa | Moyabi (Gabon) | 500 | |
| WYFR | Stati Uniti d'America | 06.00 | 07.00 | 7520 | Europa e Nord Africa | Okeechobee | 100/50 | |
| (da martedì a venerdi)-(from Tue. to Fri.): | ||||||||
| CHIN | Canada | 06.00 | 08.00 | 1540 | Toronto | Toronto | 50/30 | |
| (Solo sabato)-(Only Saturday): | ||||||||
| Communities Broadcasting Service | Swaziland | 06.00 | 09.00 | 99000 | Swaziland | |||
| 100000 | Swaziland | |||||||
| Radio Vaticana | Città del Vaticano | 06.20 | 06.30 | 1530 | Italia | Santa Maria di Galeria | 400 | |
| 4005 | Europa | Città del Vaticano | 80 | |||||
| 5890 | Europa Nord - occidentale | Santa Maria di Galeria | 100 | |||||
6185 | Est d'Europa | |||||||
| 7250 | Nord Europa | |||||||
| 93300 | Roma | Città del Vaticano | 10 | |||||
| (Il secondo mercoledì del mese; inglese e italiano)-(Every 2nd Wednesday; English and Italian): | ||||||||
Plains FM 96.9![]() | Nuova Zelanda | 06.30 | 07.00 | 96900 | Christchurch | Christchurch | ||
| Voce della Repubblica Islamica dell'Iran | Iran | 06.30 | 07.30 | 15084 | Europa | |||
17605 | Europa | |||||||
| RAI International | Italia | 06.30 | 13.00 | 9670 | Europa | Roma | 100 | |
| 11800 | Bosnia Erzegovina | Roma | 100 | |||||
| (Solo feriali)-(except holidays): | ||||||||
| Radio Vaticana | Città del Vaticano | 07.00 | 07.15 | 1530 | Europa | Santa Maria di Galeria | 300 | |
| 4005 | Europa Centrale | Città del Vaticano | 10 | |||||
| 5890 | Europa Nord-occidentale | Santa Maria di Galeria | 100 | |||||
6185 | Est d'Europa | |||||||
| 7250 | Nord Europa | Santa Maria di Galeria | 250 | |||||
| 9645 | Europa Nord-occidentale | Santa Maria di Galeria | 100 | |||||
| 11740 | Europa | Santa Maria di Galeria | 100 | |||||
| 15595 | Medio Oriente - Penisola Arabica | Santa Maria di Galeria | 250 | |||||
| 93300 | Roma | Città del Vaticano | 10 | |||||
| WYFR | Stati Uniti d'America | 07.00 | 08.00 | 11530 | Europa e Nord Africa | Okeechobee | 100/50 | |
| (Solo domenica)-(Only Sunday): | ||||||||
| Radio Alma/Radio SI | Belgio | 07.00 | 09.00 | 101900 | Bruxelles | Bruxelles | ||
| Radio Svizzera Internazionale | Svizzera | 07.30 | 08.00 | 9885 | Africa | Juelich | ||
13790 | Africa | Juelich | ||||||
17665 | Africa | Sottens | ||||||
| (Solo sabato)-(Only Saturday): | ||||||||
| Radio Libera Stoccarda | Germania | 08.00 | 09.00 | 97200 | Stuttgart | Stuttgart | ||
| (Solo domenica)-(Only Sunday): | ||||||||
| Voce del Mediterraneo | Malta | 08.00 | 09.00 | 9630 | Europa | Roma (via RAI) | 100 | |
| (Da lunedì a venerdì)-(From Monday to Friday): | ||||||||
| CHIN | Canada | 08.00 | 20.00 | 1540 | Toronto | Toronto | 50/30 | |
| (Solo festivi)-(only holidays): | ||||||||
| Radio Vaticana | Città del Vaticano | 08.30 | 09.15 | 7250 | Europa | Santa Maria di Galeria | 100 | |
| 93300 | Roma | Città del Vaticano | 10 | |||||
| Radio Svizzera Internazionale | Svizzera | 09.00 | 09.30 | 21770 | Africa | Sottens | ||
| (Solo mercoledì)-(Only Wed.): | ||||||||
| Radio Vaticana | Città del Vaticano | 09.15 | 10.00 | 5890 | Europa | Città del Vaticano | 80 | |
| Voce della Repubblica Islamica dell'Iran | Iran | 09.30 | 10.30 | 7295 | Italia | |||
| (Da lunedì a venerdì)-(From Monday to Friday): | ||||||||
| CFMB | Canada | 10.00 | 00.00 | 1280 | Montreal | Montreal | 50 | |
| (Solo sabato e domenica)-(Only Saturday and Sunday): | ||||||||
| AWR Europe | Italia | 10.00 | 11.00 | 11730 | Italia | Juelich | ||
| RAI International | Italia | 10.00 | 11.00 | 11920 | Australia | Singapore | 250 | |
| Voce della Repubblica Islamica dell'Iran | Iran | 10.00 | 11.00 | 100700 | Tehran | Tehran | ||
| (Da lunedì a sabato)-(from Monday to Saturday): | ||||||||
| Radio Rijeka - Radio Fiume | Croazia | 10.02 | 10.07 | 95100 | Istria | |||
| 104700 | Istria | |||||||
| Radio Giappone - NHK | Giappone | 10.30 | 10.45 | 21820 | Europa | Moyabi (Gabon) | 500 | |
| (Da lunedì a sabato)-(from Monday to Saturday): | ||||||||
| Radio Vaticana | Città del Vaticano | 11.00 | 11.10 | 5890 | Europa | Santa Maria di Galeria | 80 | |
| 93300 | Roma | Città del Vaticano | 10 | |||||
| (solo in estate)-(Summer only): | ||||||||
| RAI - Radiouno | Italia | 11.00 | 11.10 | 87600 | Croazia | Ugljan (via HR2) | ||
| 88300 | Croazia | Porec (via HR2) | ||||||
| 89000 | Croazia | Starigrad Paklenica (via HR2) | ||||||
| 89300 | Croazia | Zlatarevac (via HR2) | ||||||
| 90500 | Croazia | Licka Pljesivica (via HR2) | ||||||
| 90700 | Croazia | Cabar (via HR2) | ||||||
| 91900 | Croazia | Srb (via HR2) | ||||||
| 92100 | Croazia | Rasa (via HR2) | ||||||
| 92400 | Croazia | Lastovo (via HR2) | ||||||
| 92700 | Croazia | Martiniscica (via HR2) | ||||||
| 92800 | Croazia | Blato na Korculi (via HR2) | ||||||
| 93300 | Croazia | Mirkovica (via HR2) | ||||||
| 94200 | Croazia | Ostra (via HR2) | ||||||
| 95600 | Croazia | Cres (via HR2) | ||||||
| 96000 | Croazia | Prezid (via HR2) | ||||||
| 96100 | Croazia | Vinkovci (via HR2) | ||||||
| 96100 | Croazia | Labinsica (via HR2) | ||||||
| 96500 | Croazia | Vela Luka (via HR2) | ||||||
| 96500 | Croazia | Vrgorac Gomila (via HR2) | ||||||
| 96900 | Croazia | Vrlika (via HR2) | ||||||
| 97000 | Croazia | Hvar (via HR2) | ||||||
| 97500 | Croazia | Stipanov Gric (via HR2) | ||||||
| 97500 | Croazia | Mali Losinj (via HR2) | ||||||
| 98100 | Croazia | Celavac (via HR2) | ||||||
| 98200 | Croazia | Rabac (via HR2) | ||||||
| 98300 | Croazia | Brodski Stupinik (via HR2) | ||||||
| 98500 | Croazia | Sljeme (via HR2) | ||||||
| 98500 | Croazia | Srdj (via HR2) | ||||||
| 98600 | Croazia | Gerovo (via HR2) | ||||||
| 98900 | Croazia | Biovko (via HR2) | ||||||
| 99000 | Croazia | Promina (via HR2) | ||||||
| 99200 | Croazia | Brinje (via HR2) | ||||||
| 99400 | Croazia | Murter (via HR2) | ||||||
| 99700 | Croazia | Psunj (via HR2) | ||||||
| 100300 | Croazia | Korkula (via HR2) | ||||||
| 100700 | Croazia | Slatina (via HR2) | ||||||
| 102100 | Croazia | Pula (via HR2) | ||||||
| 102200 | Croazia | Novigrad (via HR2) | ||||||
| 102200 | Croazia | Straza (via HR2) | ||||||
| 103300 | Croazia | Uljenje (via HR2) | ||||||
| 103400 | Croazia | Pag (via HR2) | ||||||
| 103400 | Croazia | Osijek (via HR2) | ||||||
| 103600 | Croazia | Rovinj (via HR2) | ||||||
| 103700 | Croazia | Buje (via HR2) | ||||||
| 104400 | Croazia | Drenovci (via HR2) | ||||||
| 105100 | Croazia | Koromanco (via HR2) | ||||||
| 105100 | Croazia | Slavonski Brod (via HR2) | ||||||
| 105100 | Croazia | Kupiacki Vrh (via HR2) | ||||||
| 105300 | Croazia | Ucka (via HR2) | ||||||
| 105700 | Croazia | Otok (via HR2) | ||||||
| 105800 | Croazia | Kalnik (via HR2) | ||||||
| 106000 | Croazia | Umag (via HR2) | ||||||
| 106100 | Croazia | Gruda (via HR2) | ||||||
| 106400 | Croazia | Ivanscica (via HR2) | ||||||
| 106800 | Croazia | Papuk (via HR2) | ||||||
| 107200 | Croazia | Vrsar (via HR2) | ||||||
| (Solo mercoledì)-(Only Wed.): | ||||||||
| Radio Libera Stoccarda | Germania | 11.00 | 12.00 | 97200 | Stuttgart | Stuttgart | ||
| (Solo sabato)-(Only Saturday): | ||||||||
| CFMB | Canada | 11.00 | 14.00 | 1280 | Montreal | Montreal | 50 | |
| (Da lunedì a sabato)-(from Monday to Saturday): | ||||||||
| Radio Rijeka - Radio Fiume | Croazia | 11.02 | 11.07 | 95100 | Istria | |||
| 104700 | Istria | |||||||
| (Solo festivi)-(only holidays): | ||||||||
| Radio Vaticana | Città del Vaticano | 11.30 | 12.00 | 5890 | Europa | Santa Maria di Galeria | 80 | |
| 93300 | Roma | Città del Vaticano | 10 | |||||
| Voce della Repubblica Islamica dell'Iran | Iran | 12.00 | 13.00 | 15084 | Italia | |||
| 15275 | Italia | |||||||
| (Solo domenica)-(Only Sunday): | ||||||||
| WNHU | Stati Uniti d'America | 12.00 | 15.00 | 88700 | New Haven, CT | New Haven, CT | ||
| (Solo sabato)-(Only Saturday): | ||||||||
| CHIN | Canada | 12.00 | 23.00 | 1540 | Toronto | Toronto | 50/30 | |
| (Solo domenica)-(Only Sunday): | ||||||||
| CHIN | Canada | 13.00 | 13.30 | 1540 | Toronto | Toronto | 50/30 | |
| Radio Vaticana | Città del Vaticano | 13.00 | 13.30 | 5890 | Italia | Città del Vaticano | 80 | |
| 9645 | Europa Nord - occidentale | Santa Maria di Galeria | 250 | |||||
| 11740 | Europa Nord - occidentale | Santa Maria di Galeria | 100 | |||||
| 15595 | Medio Oriente - Penisola Arabica | Santa Maria di Galeria | 250 | |||||
| 21850 | Africa | Santa Maria di Galeria | 250 | |||||
| 93300 | Roma | Città del Vaticano | 10 | |||||
| (Solo domenica)-(Only Sunday): | ||||||||
| Spectrum Radio | Gran Bretagna | 13.00 | 14.00 | 558 | Londra | Londra | 0,8 | |
| (Da lunedì a sabato)-(from Monday to Saturday): | ||||||||
| CKER ETHNIC 101.9 FM. | Canada | 13.00 | 15.30 | 101900 | Edmonton | Edmonton, AL | 100 | |
| (Solo domenica)-(only Sunday): | ||||||||
| CFMB | Canada | 13.00 | 17.00 | 1280 | Montreal | Montreal | 50 | |
| (Da lunedì a sabato)-(from Monday to Saturday): | ||||||||
| Radio Rijeka - Radio Fiume | Croazia | 13.02 | 13.07 | 95100 | Istria | |||
| 104700 | Istria | |||||||
| Radio Pola | Croazia | 13.05 | 13.10 | 96400 | Istria | Buje | ||
| 100000 | Pola | Pola | 3 | |||||
| 101300 | Istria | Ucka | 100 | |||||
| (Solo domenica, durante il campionato di calcio)-(only Sunday, during the Italian soccer league): | ||||||||
| RAI - Radiouno | Italia | 13.45 | 17.30 | 9670 | Europa Centrale | Roma | 100 | |
| 17780 | Nord America | Roma | 100 | |||||
| 21520 | Africa orientale | Roma | 100 | |||||
| 21535 | Sud America | Roma | 100 | |||||
| 21710 | Africa | Roma | 100 | |||||
| (Eccetto la domenica)-(Except on Sunday): | ||||||||
| RAI International | Italia | 14.00 | 14.25 | 17780 | Nord America | Roma | 100 | |
| 21520 | Nord America | Roma | 100 | |||||
| (Solo sabato)-(Only Saturday): | ||||||||
| Radio Alma/Radio SI | Belgio | 14.00 | 15.00 | 101900 | Bruxelles | Bruxelles | ||
| (Solo domenica)-(Only Sunday): | ||||||||
| WPAT-AM | Stati Uniti d'America | 14.00 | 15.00 | 930 | New York | Clifton, NJ | 5 | |
| (Solo domenica)-(Only Sunday): | ||||||||
| Emisora Central AM 1330 | 14.00 | 15.30 | 1330 | Buenos Aires | Buenos Aires | |||
| Spectrum Radio | Gran Bretagna | 14.00 | 16.00 | 558 | Londra | Londra | 0,8 | |
| (Solo domenica)-(Only Sunday): | ||||||||
| WBPS | Stati Uniti d'America | 14.00 | 16.00 | 890 | Boston | Boston | ||
| (Solo giovedì)-(Thursday only): | ||||||||
| WHPC | Stati Uniti d'America | 14.00 | 16.00 | 90300 | Garden City, NY | Garden City, NY | ||
WBBW![]() | Stati Uniti d'America | 14.00 | 17.00 | 1240 | Youngstown, OH | Youngstown, OH | ||
| (Solo domenica)-(Only Sunday): | ||||||||
| WFBL | Stati Uniti d'America | 14.00 | 17.00 | 1050 | Syracuse, NY | Syracuse, NY | ||
| (Solo sabato)-(Only Saturday): | ||||||||
| WRUR | Stati Uniti d'America | 14.00 | 17.00 | 88500 | Rochester, IL | |||
| (Solo domenica)-(Only Sunday): | ||||||||
| WWWG | Stati Uniti d'America | 14.00 | 17.00 | 1460 | New York | 2 | ||
| (Solo domenica)-(Only Sunday): | ||||||||
| WICC | Stati Uniti d'America | 14.00 | 19.00 | 600 | Bridgeport, CT | Bridgeport, CT | ||
| (Solo domenica)-(Only Sunday): | ||||||||
| WEST | Stati Uniti d'America | 14.00 | 20.00 | 1400 | Easton, PN | Easton, PN | ||
| Radio Tunisi Internazionale | Tunisia | 14.05 | 15.00 | 963 | Tunisia | Tunisi | 200 | |
| (Solo domenica)-(Only Sunday): | ||||||||
| Family Radio | Stati Uniti d'America | 14.45 | 15.45 | 1270 | Grand Island, NY | Grand Island, NY (via WHLD 1270) | 5 | |
| RAI International | Italia | 15.00 | 15.25 | 9670 | Mediterraneo | Roma | 100 | |
11800 | Mediterraneo | Roma | 100 | |||||
| 11900 | Europa | Roma | 100 | |||||
| (Da lunedì a sabato)-(from Monday to Saturday): | ||||||||
| Radio Rijeka - Radio Fiume | Croazia | 15.00 | 15.30 | 95100 | Istria | |||
| 104700 | Istria | |||||||
| (Solo Lunedì e Giovedì)-(Mon. and Thu. only): | ||||||||
| Radio Alma/Radio SI | Belgio | 15.00 | 16.00 | 101900 | Bruxelles | Bruxelles | ||
| Radio Pola | Croazia | 15.00 | 16.00 | 594 | Croazia | Osijek | 10 | |
| 774 | Croazia | Hvar | 50 | |||||
| 1125 | Croazia | Deanovec | 25 | |||||
| 1134 | Croazia | Zadar | 600 | |||||
| 96400 | Istria | Buje | ||||||
| 100000 | Pola | Pola | 3 | |||||
| 101300 | Istria | Ucka | 100 | |||||
| (Solo dal mercoledì al venerdì)-(Only from Wed. to Fri.): | ||||||||
| Special Broadcasting Service | Australia | 15.00 | 16.00 | 1413 | Newcastle | Newcastle | 5 | |
| 1485 | Wollongong | Wollongong | 0,15 | |||||
| 93100 | Melbourne | Melbourne | 50 | |||||
| 93300 | Brisbane | Brisbane | 45 | |||||
| 95100 | Adelaide Foothills | Adelaide Foothills | 1 | |||||
| 96900 | Perth | Perth | 50 | |||||
| 97700 | Sidney | Sidney | 20 | |||||
| 98700 | Young | Young (NWS) | ||||||
| 100900 | Darwin | Darwin | 10 | |||||
| 105500 | Canberra | Canberra | 50 | |||||
| 105700 | Horbat | Horbat | 35 | |||||
| 106300 | Adelaide | Adelaide | 20 | |||||
| (Solo domenica)-(Only Sunday): | ||||||||
| CHIN | Canada | 15.00 | 17.00 | 100700 | Toronto | Toronto | ||
| (Da lunedì a sabato)-(from Monday to Saturday): | ||||||||
| WLYN | Stati Uniti d'America | 15.00 | 18.00 | 1360 | Boston | Boston | ||
| (Solo sabato)-(Only Saturday): | ||||||||
| WJIB | Stati Uniti d'America | 15.00 | 19.00 | 740 | Boston | Boston | ||
| (Solo sabato)-(Only Saturday): | ||||||||
| WRHU | Stati Uniti d'America | 15.00 | 19.00 | 88700 | Long Island | |||
| (Solo venerdì)-(only Friday): | ||||||||
| Radio Vaticana | Città del Vaticano | 15.30 | 16.00 | 5890 | Europa | Città del Vaticano | 80 | |
| 7250 | Nord Europa- Europa Centrale | Città del Vaticano | 250 | |||||
| 9645 | Europa Nord - occidentale | Santa Maria di Galeria | 100 | |||||
| (Solo sabato)-(Only Saturday): | ||||||||
| HR | Germania | 15.40 | 16.15 | 594 | Germania | Francoforte | 1000 | |
| 594 | Germania | H. Messiner | 200 | |||||
| 93100 | Bonn | Bad Marienberg (via SWR) | 0,1 | |||||
| 99400 | Koblenz | Koblenz (via SWR) | 0,2 | |||||
| (Solo domenica)-(Only Sunday): | ||||||||
| Family Radio | Stati Uniti d'America | 15.45 | 16.45 | 1480 | Edmonton | Edmonton, AL (Canada, via CKCR 1480) | ||
| RAI International | Italia | 15.55 | 16.25 | 9670 | Europa Centrale | Roma | 100 | |
| 11885 | Europa Centrale | Roma | 100 | |||||
| (solo martedì)-(Tuesday only): | ||||||||
| Radio Alma/Radio SI | Belgio | 16.00 | 17.00 | 101900 | Bruxelles | Bruxelles | ||
| Radio Cairo | Egitto | 16.00 | 17.00 | 558 | Nord Egitto | Il Cairo | 40 | |
| 91200 | Canale di Suez | Suez | 10 | |||||
| 92100 | Aswan | Aswan | 10 | |||||
| 92600 | Matruh | Matruh | 10 | |||||
| 92600 | Assiut | Assiut | 10 | |||||
| 93500 | Canale di Suez | Ismalia | 50 | |||||
| 94100 | Nord del Sinai | El-Arish | 80 | |||||
| 94200 | El Minya | 11 | ||||||
| 95400 | Il Cairo | Il Cairo | 20 | |||||
| 96300 | Luxor | Luxor | 18 | |||||
| 97000 | Alexandria | Alexandria | 20 | |||||
| 99600 | Delta del Nilo | Mahalla | 160 | |||||
| (Solo domenica)-(Only Sunday): | ||||||||
| Spectrum Radio | Gran Bretagna | 16.00 | 17.00 | 558 | Londra | Londra | 0,8 | |
| WYFR | Stati Uniti d'America | 16.00 | 17.00 | 21745 | Europa e Nord Africa | Okeechobee | 100/50 | |
| (Solo domenica)-(Only Sunday): | ||||||||
| CKER ETHNIC 101.9 FM. | Canada | 16.00 | 19.30 | 101900 | Edmonton | Edmonton, AL | 100 | |
| (Solo domenica)-(Only Sunday): | ||||||||
| WRTN | Stati Uniti d'America | 16.00 | 22.00 | 93500 | New Rochelle | New Rochelle | ||
| Radio Svizzera Internazionale | Svizzera | 16.30 | 17.00 | 9755 | Medio Oriente - Est Africa | Juelich | ||
11810 | Medio Oriente - Est Africa | Juelich | ||||||
15555 | Medio Oriente - Est Africa | Sottens | ||||||
| Radio Vaticana | Città del Vaticano | 16.30 | 17.00 | 5890 | Europa | Città del Vaticano | 80 | |
| 7250 | Nord Europa- Europa Centrale | Santa Maria di Galeria | 250 | |||||
| 9645 | Europa Nord - occidentale | Santa Maria di Galeria | 100 | |||||
| Radio Romania Internazionale | Romania | 17.00 | 17.26 | 756 | Italia | Lugoj | 400 | |
9745 | Italia | |||||||
| Funkhaus Europa | Germania | 17.00 | 17.30 | 567 | Germania | |||
| 594 | Germania | Francoforte (via HR) | 1000 | |||||
| 702 | Germania | |||||||
| 828 | Germania | Hannover (via NDR) | 50/5 | |||||
| 972 | Germania | Amburgo (via NDR) | 100 | |||||
| 87700 | Nordreno Westfallia | Monschau | 0,05 | |||||
| 88000 | Nordreno Westfallia | Bonn | 35 | |||||
| 88300 | Nordreno Westfallia | Hallenberg | 0,1 | |||||
| 88400 | Nordreno Westfallia | Warburg | 0,5 | |||||
| 88500 | Nordreno Westfallia | Arnsberg | 0,1 | |||||
| 88500 | Nordreno Westfallia | Ibbenbüren | 0,5 | |||||
| 88600 | Nordreno Westfallia | Lübbecke | 0,1 | |||||
| 88800 | Nordreno Westfallia | Langenberg | 100 | |||||
| 89600 | Nordreno Westfallia | Eifel-B�rbelKreuz | 10 | |||||
| 90300 | Nordreno Westfallia | Nordhelle | 35 | |||||
| 90600 | Nordreno Westfallia | Teutoburger Wald | 100 | |||||
| 92000 | Nordreno Westfallia | Münster | 25 | |||||
| 93900 | Nordreno Westfallia | Höxter | 0,5 | |||||
| 95800 | Nordreno Westfallia | Ederkopf | 20 | |||||
| 97600 | Nordreno Westfallia | Siegen | 1 | |||||
| 98600 | Nordreno Westfallia | Olsberg | 10 | |||||
| 99700 | Nordreno Westfallia | Kleve | 2 | |||||
| 101900 | Nordreno Westfallia | Aachen-Stolberg | 20 | |||||
| (Eccetto la domenica)-(Except on Sunday): | ||||||||
| Voce del Mediterraneo | Malta | 17.00 | 17.30 | 6185 | Europa | Roma (via RAI) | 100 | |
| (Solo domenica)-(Only Sunday): | ||||||||
| Family Radio | Stati Uniti d'America | 17.00 | 18.00 | 1460 | Rochester, IL | Rochester, IL (via WWWR 1460) | ||
| RAI International | Italia | 17.00 | 18.00 | 9670 | Mediterraneo | Roma | 100 | |
| 11725 | Mediterraneo | Roma | 100 | |||||
11785 | Africa orientale | Roma | 100 | |||||
15250 | Africa | Roma | 100 | |||||
| 15320 | Africa | Ascension Island | 250 | |||||
| Voce della Russia | Russia | 17.00 | 18.00 | 7390 | Europa | |||
7420 | Europa | Sanpietroburgo | ||||||
9450 | Europa | |||||||
| (Solo domenica)-(Only Sunday): | ||||||||
| WEDO-AM 810 | Stati Uniti d'America | 17.00 | 18.00 | 810 | Pittsburgh, PA | Pittsburgh, PA | ||
| (Solo domenica)-(Only Sunday): | ||||||||
| WLIM WBPS | Stati Uniti d'America | 17.00 | 19.00 | 1580 | New Jersey | |||
| Radio Budapest | Ungheria | 17.30 | 18.00 | 6025 | Europa | |||
7105 | Europa | |||||||
| (Solo domenica)-(Only Sunday): | ||||||||
| Family Radio | Stati Uniti d'America | 17.30 | 18.30 | 1220 | Providence, RI | Providence, RI (via WRIB 1220) | ||
| (solo in estate)-(Summer only): | ||||||||
| RAI - Radiouno | Italia | 18.00 | 18.20 | 87600 | Croazia | Ugljan (via HR2) | ||
| 88300 | Croazia | Porec (via HR2) | ||||||
| 89000 | Croazia | Starigrad Paklenica (via HR2) | ||||||
| 89300 | Croazia | Zlatarevac (via HR2) | ||||||
| 90500 | Croazia | Licka Pljesivica (via HR2) | ||||||
| 90700 | Croazia | Cabar (via HR2) | ||||||
| 91900 | Croazia | Srb (via HR2) | ||||||
| 92100 | Croazia | Rasa (via HR2) | ||||||
| 92400 | Croazia | Lastovo (via HR2) | ||||||
| 92700 | Croazia | Martiniscica (via HR2) | ||||||
| 92800 | Croazia | Blato na Korculi (via HR2) | ||||||
| 93300 | Croazia | Mirkovica (via HR2) | ||||||
| 94200 | Croazia | Ostra (via HR2) | ||||||
| 95600 | Croazia | Cres (via HR2) | ||||||
| 96000 | Croazia | Prezid (via HR2) | ||||||
| 96100 | Croazia | Labinsica (via HR2) | ||||||
| 96100 | Croazia | Vinkovci (via HR2) | ||||||
| 96500 | Croazia | Vrgorac Gomila (via HR2) | ||||||
