| STAZIONE Station | PAESE Country | DALLE From | ALLE To | FREQ. (kHz) | Diretta a Target | LOCAZIONE Location | POTENZA Power | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Radio Romania Internazionale | Romania | 20.00 | 20.26 | 756 | Europa | Lugoj | 400 | |
| 9655 | Italia | |||||||
| (Da lunedì a giovedì)-(From Mon. to Thu.): | ||||||||
| La Buona Novella | Stati Uniti d'America | 20.00 | 20.30 | 5780 | Europa | Milano (via IRRS-Shortwave) | 20 | |
| Radio Budapest | Ungheria | 20.30 | 20.58 | 3975 | Europa | |||
| 6025 | Europa | |||||||
| Radio Cina Internazionale | Cina | 20.30 | 21.30 | 9965 | Europa | |||
11840 | Europa | |||||||
| (Solo domenica)-(Only Sunday): | ||||||||
| WSSJ | Stati Uniti d'America | 20.30 | 22.30 | 1310 | Philadelphia | Philadelphia | ||
| (Solo mercoledì)-(Only Wed.): | ||||||||
| Radio Santec | Germania | 21.00 | 21.45 | 1323 | Europa | Wachenbrunn | 150 | |
| Radio Vaticana | Città del Vaticano | 21.00 | 22.10 | 1530 | Europa | Santa Maria di Galeria | 400 | |
| 4005 | Europa | Città del Vaticano | 10 | |||||
| 5890 | Europa Nord-occidentale | Santa Maria di Galeria | 100 | |||||
| 93300 | Roma | Città del Vaticano | 10 | |||||
| (Solo lunedì)-(Only Monday): | ||||||||
| Family Radio | Stati Uniti d'America | 21.30 | 22.30 | 1430 | Chicago, IL | Chicago via WQVQ 1430 | ||
| (Solo giovedì e venerdì)-(Thu. and Fre. only): | ||||||||
| CFMB | Canada | 22.00 | 22.30 | 1280 | Montreal | Montreal | 50 | |
| RAI - Notturno Italiano | Italia | 22.00 | 04.00 | 900 | Italia e Centro Europa | Milano | 600 | |
| 1332 | Italia e Sud Europa | Roma | 1200 | |||||
| 6060 | Italia e Mediterraneo | Roma | 100 | |||||
| RAI International | Italia | 22.40 | 00.55 | 9675 | Nord America | Roma | 100 | |
| 9840 | Sud America | Roma | 100 | |||||
| 11800 | Nord America | Roma | 100 | |||||
| 12030 | Sud America | Roma | 100 | |||||
| Radio Svizzera Internazionale | Svizzera | 23.00 | 23.30 | 9885 | Sud America | Sottens | ||
| 11905 | Sud America | Montsinery (Guyana Francese) | ||||||
| (Da lunedì a venerdì)-(From Monday to Friday): | ||||||||
| WEDO-AM 810 | Stati Uniti d'America | 23.06 | 00.00 | 810 | Pittsburgh, PA | Pittsburgh, PA | ||
Nota: Gli orari sono in Tempo Universale Coordinato (UTC);
le frequenze sono espresse
in kHz e le potenze in kW. Per frequenze superiori a 87500 kHz, si intende che le trasmissioni sono in FM.
Alcune trasmissioni che cominciano prima delle 20.00 - 24.00 UTC potrebbero proseguire anche durante
questa fascia oraria. Consultate tutte le tabelle.
Please Note: The time is in UTC; frequencies are in kHz,
and the power in kW. If the frequency is up to 87500 kHz, the transmission is in FM.
Transmissions starting before 20.00 - 24.00 UTC
could continue during this time. Please, read every table.