| STAZIONE Station | PAESE Country | DALLE From | ALLE To | FREQ. (kHz) | Diretta a Target | LOCAZIONE Location | POTENZA Power | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Voce della Repubblica Islamica dell'Iran | Iran | 12.00 | 13.00 | 15084 | Italia | |||
| 15275 | Italia | |||||||
| (Solo domenica)-(Only Sunday): | ||||||||
| WNHU | Stati Uniti d'America | 12.00 | 15.00 | 88700 | New Haven, CT | New Haven, CT | ||
| (Solo sabato)-(Only Saturday): | ||||||||
| CHIN | Canada | 12.00 | 23.00 | 1540 | Toronto | Toronto | 50/30 | |
| (Solo domenica)-(Only Sunday): | ||||||||
| CHIN | Canada | 13.00 | 13.30 | 1540 | Toronto | Toronto | 50/30 | |
| Radio Vaticana | Città del Vaticano | 13.00 | 13.30 | 5890 | Italia | Città del Vaticano | 80 | |
| 9645 | Europa Nord - occidentale | Santa Maria di Galeria | 250 | |||||
| 11740 | Europa Nord - occidentale | Santa Maria di Galeria | 100 | |||||
| 15595 | Medio Oriente - Penisola Arabica | Santa Maria di Galeria | 250 | |||||
| 21850 | Africa | Santa Maria di Galeria | 250 | |||||
| 93300 | Roma | Città del Vaticano | 10 | |||||
| (Solo domenica)-(Only Sunday): | ||||||||
| Spectrum Radio | Gran Bretagna | 13.00 | 14.00 | 558 | Londra | Londra | 0,8 | |
| (Da lunedì a sabato)-(from Monday to Saturday): | ||||||||
| CKER ETHNIC 101.9 FM. | Canada | 13.00 | 15.30 | 101900 | Edmonton | Edmonton, AL | 100 | |
| (Solo domenica)-(only Sunday): | ||||||||
| CFMB | Canada | 13.00 | 17.00 | 1280 | Montreal | Montreal | 50 | |
| (Da lunedì a sabato)-(from Monday to Saturday): | ||||||||
| Radio Rijeka - Radio Fiume | Croazia | 13.02 | 13.07 | 95100 | Istria | |||
| 104700 | Istria | |||||||
| Radio Pola | Croazia | 13.05 | 13.10 | 96400 | Istria | Buje | ||
| 100000 | Pola | Pola | 3 | |||||
| 101300 | Istria | Ucka | 100 | |||||
| (Solo domenica, durante il campionato di calcio)-(only Sunday, during the Italian soccer league): | ||||||||
| RAI - Radiouno | Italia | 13.45 | 17.30 | 9670 | Europa Centrale | Roma | 100 | |
| 17780 | Nord America | Roma | 100 | |||||
| 21520 | Africa orientale | Roma | 100 | |||||
| 21535 | Sud America | Roma | 100 | |||||
| 21710 | Africa | Roma | 100 | |||||
| (Eccetto la domenica)-(Except on Sunday): | ||||||||
| RAI International | Italia | 14.00 | 14.25 | 17780 | Nord America | Roma | 100 | |
| 21520 | Nord America | Roma | 100 | |||||
| (Solo sabato)-(Only Saturday): | ||||||||
| Radio Alma/Radio SI | Belgio | 14.00 | 15.00 | 101900 | Bruxelles | Bruxelles | ||
| (Solo domenica)-(Only Sunday): | ||||||||
| WPAT-AM | Stati Uniti d'America | 14.00 | 15.00 | 930 | New York | Clifton, NJ | 5 | |
| (Solo domenica)-(Only Sunday): | ||||||||
| Emisora Central AM 1330 | 14.00 | 15.30 | 1330 | Buenos Aires | Buenos Aires | |||
| Spectrum Radio | Gran Bretagna | 14.00 | 16.00 | 558 | Londra | Londra | 0,8 | |
| (Solo domenica)-(Only Sunday): | ||||||||
| WBPS | Stati Uniti d'America | 14.00 | 16.00 | 890 | Boston | Boston | ||
| (Solo giovedì)-(Thursday only): | ||||||||
| WHPC | Stati Uniti d'America | 14.00 | 16.00 | 90300 | Garden City, NY | Garden City, NY | ||
WBBW![]() | Stati Uniti d'America | 14.00 | 17.00 | 1240 | Youngstown, OH | Youngstown, OH | ||
| (Solo domenica)-(Only Sunday): | ||||||||
| WFBL | Stati Uniti d'America | 14.00 | 17.00 | 1050 | Syracuse, NY | Syracuse, NY | ||
| (Solo sabato)-(Only Saturday): | ||||||||
| WRUR | Stati Uniti d'America | 14.00 | 17.00 | 88500 | Rochester, IL | |||
| (Solo domenica)-(Only Sunday): | ||||||||
| WWWG | Stati Uniti d'America | 14.00 | 17.00 | 1460 | New York | 2 | ||
| (Solo domenica)-(Only Sunday): | ||||||||
| WICC | Stati Uniti d'America | 14.00 | 19.00 | 600 | Bridgeport, CT | Bridgeport, CT | ||
| (Solo domenica)-(Only Sunday): | ||||||||
| WEST | Stati Uniti d'America | 14.00 | 20.00 | 1400 | Easton, PN | Easton, PN | ||
| Radio Tunisi Internazionale | Tunisia | 14.05 | 15.00 | 963 | Tunisia | Tunisi | 200 | |
| (Solo domenica)-(Only Sunday): | ||||||||
| Family Radio | Stati Uniti d'America | 14.45 | 15.45 | 1270 | Grand Island, NY | Grand Island, NY (via WHLD 1270) | 5 | |
| RAI International | Italia | 15.00 | 15.25 | 9670 | Mediterraneo | Roma | 100 | |
11800 | Mediterraneo | Roma | 100 | |||||
| 11900 | Europa | Roma | 100 | |||||
| (Da lunedì a sabato)-(from Monday to Saturday): | ||||||||
| Radio Rijeka - Radio Fiume | Croazia | 15.00 | 15.30 | 95100 | Istria | |||
| 104700 | Istria | |||||||
| (Solo Lunedì e Giovedì)-(Mon. and Thu. only): | ||||||||
| Radio Alma/Radio SI | Belgio | 15.00 | 16.00 | 101900 | Bruxelles | Bruxelles | ||
| Radio Pola | Croazia | 15.00 | 16.00 | 594 | Croazia | Osijek | 10 | |
| 774 | Croazia | Hvar | 50 | |||||
| 1125 | Croazia | Deanovec | 25 | |||||
| 1134 | Croazia | Zadar | 600 | |||||
| 96400 | Istria | Buje | ||||||
| 100000 | Pola | Pola | 3 | |||||
| 101300 | Istria | Ucka | 100 | |||||
| (Solo dal mercoledì al venerdì)-(Only from Wed. to Fri.): | ||||||||
| Special Broadcasting Service | Australia | 15.00 | 16.00 | 1413 | Newcastle | Newcastle | 5 | |
| 1485 | Wollongong | Wollongong | 0,15 | |||||
| 93100 | Melbourne | Melbourne | 50 | |||||
| 93300 | Brisbane | Brisbane | 45 | |||||
| 95100 | Adelaide Foothills | Adelaide Foothills | 1 | |||||
| 96900 | Perth | Perth | 50 | |||||
| 97700 | Sidney | Sidney | 20 | |||||
| 98700 | Young | Young (NWS) | ||||||
| 100900 | Darwin | Darwin | 10 | |||||
| 105500 | Canberra | Canberra | 50 | |||||
| 105700 | Horbat | Horbat | 35 | |||||
| 106300 | Adelaide | Adelaide | 20 | |||||
| (Solo domenica)-(Only Sunday): | ||||||||
| CHIN | Canada | 15.00 | 17.00 | 100700 | Toronto | Toronto | ||
| (Da lunedì a sabato)-(from Monday to Saturday): | ||||||||
| WLYN | Stati Uniti d'America | 15.00 | 18.00 | 1360 | Boston | Boston | ||
| (Solo sabato)-(Only Saturday): | ||||||||
| WJIB | Stati Uniti d'America | 15.00 | 19.00 | 740 | Boston | Boston | ||
| (Solo sabato)-(Only Saturday): | ||||||||
| WRHU | Stati Uniti d'America | 15.00 | 19.00 | 88700 | Long Island | |||
| (Solo venerdì)-(only Friday): | ||||||||
| Radio Vaticana | Città del Vaticano | 15.30 | 16.00 | 5890 | Europa | Città del Vaticano | 80 | |
| 7250 | Nord Europa- Europa Centrale | Città del Vaticano | 250 | |||||
| 9645 | Europa Nord - occidentale | Santa Maria di Galeria | 100 | |||||
| (Solo sabato)-(Only Saturday): | ||||||||
| HR | Germania | 15.40 | 16.15 | 594 | Germania | Francoforte | 1000 | |
| 594 | Germania | H. Messiner | 200 | |||||
| 93100 | Bonn | Bad Marienberg (via SWR) | 0,1 | |||||
| 99400 | Koblenz | Koblenz (via SWR) | 0,2 | |||||
| (Solo domenica)-(Only Sunday): | ||||||||
| Family Radio | Stati Uniti d'America | 15.45 | 16.45 | 1480 | Edmonton | Edmonton, AL (Canada, via CKCR 1480) | ||
| RAI International | Italia | 15.55 | 16.25 | 9670 | Europa Centrale | Roma | 100 | |
| 11885 | Europa Centrale | Roma | 100 | |||||
Nota: Gli orari sono in Tempo Universale Coordinato (UTC);
le frequenze sono espresse
in kHz e le potenze in kW. Per frequenze superiori a 87500 kHz, si intende che le trasmissioni sono in FM.
Alcune trasmissioni che cominciano prima delle 12.00 - 16.00 UTC potrebbero proseguire anche durante
questa fascia oraria. Consultate tutte le tabelle.
Please Note: The time is in UTC; frequencies are in kHz,
and the power in kW. If the frequency is up to 87500 kHz, the transmission is in FM.
Transmissions starting before 12.00 - 16.00 UTC
could continue during this time. Please, read every table.